VM 2015

Ausschreibung

Modus:
Schweizer System, zwei Stunden für 40 Züge, 30 Minuten für den Rest, DWZ-Auswertung, bei Punktgleichheit Buchholz und Buchholzsummen-Wertung.

— Wichtig — Am letzten Spieltag beginnt die Partie spätestens um 19:00 Uhr. Spielverlust nach Ablauf  von 30 Minuten bei Nichtantreten! — Wichtig —

Ergebnisse bitte selber eintragen (in die Liste im Schachzimmer) oder bitte Bescheid geben (eMail, Telefon, SMS, persönlich) bei Peter oder Ernst Michael.

Es wird nicht nachgespielt, die Auslosung der neuen Runde findet immer direkt nach der letzten laufenden Partie statt!

Ausnahme:
Der 1. Platz wird bei Punktgleichheit durch einen Stichkampf – Schnellschach mit 20 Minuten Bedenkzeit – entschieden, wobei der buchholzbessere Spieler die Farbwahl hat. Endet die Partie ohne Sieger, gibt es eine zweite Partie mit vertauschten Farben. Bringt auch diese keinen Sieger, werden Blitzpartien (fünf Minuten Bedenkzeit) mit wechselnden Farben bis zur Entscheidung gespielt.

Sind nach der letzten Runde mehr als zwei Spieler punktgleich entscheidet die Turnierleitung über den Modus des Stichkampfes.

Vereinsmeisterschaft 2015

Termine

Der Terminplan sieht bisher folgendermaßen aus:

  1. Runde: 30. Januar 2015
  2. Runde: 27. Februar 2015
  3. Runde: 24. April 2015
  4. Runde: 29. Mai 2015
  5. Runde: 26. Juni 2015
  6. Runde: 31. Juli 2015
  7. Runde: 28. August 2015
  8. Runde: 25. September 2015
  9. Runde: 1. November 2015 im Gemeinschaftshaus “Alte Schule”

Die letzte Runde findet traditionell als gemeinsame Abschlussrunde (soweit es den Spielern möglich ist) in der Alten Schule in Birkenfeld statt.

Rangliste nach 9 Runden

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer DWZ G S R V Punkte Buchh. BuSumm
1. Freimuth, Dominik 1751 9 8 0 1 8.0 47.0 404.5
2. Graf, Rodolfo 1652 9 8 0 1 8.0 44.5 404.5
3. Lozar, Peter 1600 9 6 1 2 6.5 51.5 398.0
4. Müller, Dirk 1532 9 6 0 3 6.0 48.0 392.0
5. Porcher, Ernst 1715 9 5 1 3 5.5 50.0 402.5
6. Wiesen, Marcus 1617 9 5 1 3 5.5 47.5 383.5
7. Gubin, Aleksej 1626 9 5 0 4 5.0 44.5 364.5
8. Schultheiß, Walter 1476 9 5 0 4 5.0 42.5 382.0
9. Bohn, Berthold 1423 9 4 2 3 5.0 42.0 361.0
10. Ziegler, Sabine 1229 9 5 0 4 5.0 41.0 364.5
11. Bohrer, Katharina 9 4 1 4 4.5 41.5 368.5
12. Geiß, Jürgen 1248 9 4 1 4 4.5 31.5 335.5
13. Näher, Philipp 1268 9 3 2 4 4.0 41.5 340.5
14. Leyendecker, Niklas 9 3 2 4 4.0 40.0 363.5
15. Porcher, Michael 1284 9 4 0 5 4.0 38.0 342.5
16. Schmitt, Daniel 9 4 0 5 4.0 34.5 341.5
17. Krieger, Max Paul 9 3 2 4 4.0 34.5 320.0
18. Baatz, Tim 9 3 1 5 3.5 34.0 328.5
19. Schäfer, Christian 1524 9 2 2 5 3.0 41.5 371.0
20. Finck, Johannes 9 2 2 5 3.0 31.5 330.0
21. Geibel, Nathan 9 1 2 6 2.0 29.0 330.0
22. Lehmann, Michael 936 9 1 0 8 1.0 33.5 322.5

Ergebnisse

Ergebnisse der 9. Runde
Nr. Teilnehmer Pkt. Teilnehmer Pkt. Erg.
1 Wiesen, Marcus (5½) Freimuth, Dominik (7) 0 – 1
2 Graf, Rodolfo (7) Gubin, Aleksej (5) 1 – 0
3 Lozar, Peter (6) Porcher, Ernst (5) ½ – ½
4 Bohrer, Katharina (4½) Müller, Dirk (5) 0 – 1
5 Leyendecker, Niklas (4) Schultheiß, Walter (4) 0 – 1
6 Schmitt, Daniel (4) Bohn, Berthold (4) 0 – 1
7 Porcher, Michael (4) Ziegler, Sabine (4) 0 – 1
8 Geiß, Jürgen (4) Finck, Johannes (2½) ½ – ½
9 Näher, Philipp (3½) Baatz, Tim (3) ½ – ½
10 Krieger, Max Paul (3½) Geibel, Nathan (1½) ½ – ½
11 Lehmann, Michael (0) Schäfer, Christian (3)  + –

 

Ergebnisse der 8. Runde
Nr. Teilnehmer Pkt. Teilnehmer Pkt. Erg.
1 Wiesen, Marcus (5½) Graf, Rodolfo (6) 0 – 1
2 Freimuth, Dominik (6) Bohrer, Katharina (4½) 1 – 0
3 Müller, Dirk (5) Lozar, Peter (5) 0 – 1
4 Bohn, Berthold (4) Porcher, Ernst (4) 0 – 1
5 Gubin, Aleksej (4) Schmitt, Daniel (4) 1 – 0
6 Ziegler, Sabine (4) Schultheiß, Walter (3) 0 – 1
7 Porcher, Michael (3) Schäfer, Christian (3)  – +
8 Baatz, Tim (3) Geiß, Jürgen (3) 0 – 1
9 Finck, Johannes (2½) Leyendecker, Niklas (3) 0 – 1
10 Geibel, Nathan (1½) Näher, Philipp (2½) 0 – 1
11 Krieger, Max Paul (2½) Lehmann, Michael (0) 1 – 0

 

Ergebnisse der 7. Runde
Nr. Teilnehmer Pkt. Teilnehmer Pkt. Erg.
1 Müller, Dirk (5) Wiesen, Marcus (4½) 0 – 1
2 Porcher, Ernst (4) Freimuth, Dominik (5) 0 – 1
3 Graf, Rodolfo (5) Ziegler, Sabine (4) 1 – 0
4 Lozar, Peter (4) Schäfer, Christian (3)  + –
5 Bohrer, Katharina (3½) Porcher, Michael (3) 1 – 0
6 Leyendecker, Niklas (3) Gubin, Aleksej (3) 0 – 1
7 Schultheiß, Walter (3) Schmitt, Daniel (3) 0 – 1
8 Geiß, Jürgen (3) Bohn, Berthold (3) 0 – 1
9 Finck, Johannes (2) Näher, Philipp (2)  = =
10 Krieger, Max Paul (2) Geibel, Nathan (1)  = =
11 Lehmann, Michael (0) Baatz, Tim (2) 0 – 1

 

Ergebnisse der 6. Runde
Nr. Teilnehmer Pkt. Teilnehmer Pkt. Erg.
1 Graf, Rodolfo (5) Müller, Dirk (4) 0 – 1
2 Freimuth, Dominik (4) Lozar, Peter (4) 1 – 0
3 Wiesen, Marcus (3½) Gubin, Aleksej (3) 1 – 0
4 Schäfer, Christian (3) Porcher, Ernst (3) 0 – 1
5 Ziegler, Sabine (3) Leyendecker, Niklas (3) 1 – 0
6 Bohn, Berthold (2½) Bohrer, Katharina (3) ½ – ½
7 Näher, Philipp (2) Schultheiß, Walter (2) 0 – 1
8 Geiß, Jürgen (2) Baatz, Tim (2)  + –
9 Krieger, Max Paul (2) Porcher, Michael (2)  – +
10 Schmitt, Daniel (2) Lehmann, Michael (0) 1 – 0
11 Geibel, Nathan (1) Finck, Johannes (1) 0 – 1

 

Ergebnisse der 5. Runde
Nr. Teilnehmer Pkt. Teilnehmer Pkt. Erg.
1 Porcher, Ernst (3) Graf, Rodolfo (4) 0 – 1
2 Freimuth, Dominik (3) Schäfer, Christian (3) 1 – 0
3 Gubin, Aleksej (3) Müller, Dirk (3) 0 – 1
4 Lozar, Peter (3) Bohn, Berthold (2½) 1 – 0
5 Schultheiß, Walter (2) Wiesen, Marcus (2½) 0 – 1
6 Ziegler, Sabine (2) Schmitt, Daniel (2) 1 – 0
7 Leyendecker, Niklas (2) Näher, Philipp (2) 1 – 0
8 Bohrer, Katharina (2) Krieger, Max Paul (2) 1 – 0
9 Porcher, Michael (1) Geibel, Nathan (1) 1 – 0
10 Baatz, Tim (1) Finck, Johannes (1) 1 – 0
11 Lehmann, Michael (0) Geiß, Jürgen (1) 0 – 1

 

Ergebnisse der 4. Runde
Nr. Teilnehmer Pkt. Teilnehmer Pkt. Erg.
1 Graf, Rodolfo (3) Freimuth, Dominik (3) 1 – 0
2 Müller, Dirk (2) Porcher, Ernst (3) 1 – 0
3 Gubin, Aleksej (2) Näher, Philipp (2)  + –
4 Schultheiß, Walter (2) Lozar, Peter (2) 0 – 1
5 Schmitt, Daniel (2) Schäfer, Christian (2) 0 – 1
6 Wiesen, Marcus (1½) Leyendecker, Niklas (2) 1 – 0
7 Bohn, Berthold (1½) Porcher, Michael (1) 1 – 0
8 Geiß, Jürgen (1) Bohrer, Katharina (1) 0 – 1
9 Geibel, Nathan (1) Ziegler, Sabine (1) 0 – 1
10 Krieger, Max Paul (1) Baatz, Tim (1) 1 – 0
11 Finck, Johannes (0) Lehmann, Michael (0) 1 – 0

 

Ergebnisse der 3. Runde
Nr. Teilnehmer Pkt. Teilnehmer Pkt. Erg.
1 Porcher, Ernst (2) Gubin, Aleksej (2) 1 – 0
2 Näher, Philipp (2) Graf, Rodolfo (2) 0 – 1
3 Freimuth, Dominik (2) Bohn, Berthold (1½) 1 – 0
4 Schäfer, Christian (1½) Wiesen, Marcus (1) ½ – ½
5 Lozar, Peter (1) Ziegler, Sabine (1) 1 – 0
6 Baatz, Tim (1) Müller, Dirk (1) 0 – 1
7 Bohrer, Katharina (1) Schultheiß, Walter (1) 0 – 1
8 Leyendecker, Niklas (1) Geiß, Jürgen (1) 1 – 0
9 Porcher, Michael (1) Schmitt, Daniel (1) 0 – 1
10 Lehmann, Michael (0) Geibel, Nathan (0) 0 – 1
11 Finck, Johannes (0) Krieger, Max Paul (0) 0 – 1

 

Ergebnisse der 2. Runde
Nr. Teilnehmer Pkt. Teilnehmer Pkt. Erg.
1 Müller, Dirk (1) Freimuth, Dominik (1) 0 – 1
2 Schultheiß, Walter (1) Porcher, Ernst (1) 0 – 1
3 Graf, Rodolfo (1) Lozar, Peter (1) 1 – 0
4 Geiß, Jürgen (1) Gubin, Aleksej (1) 0 – 1
5 Wiesen, Marcus (1) Näher, Philipp (1) 0 – 1
6 Leyendecker, Niklas (½) Schäfer, Christian (1) ½ – ½
7 Kendzior, Uwe (0) Bohn, Berthold (½)  –  +
8 Porcher, Michael (0) Finck, Johannes (0) 1 – 0
9 Ziegler, Sabine (0) Krieger, Max Paul (0) 1 – 0
10 Bohrer, Katharina (0) Lehmann, Michael (0) 1 – 0
11 Paetz, Lukas (0) Schmitt, Daniel (0)  –  +
12 Geibel, Nathan (0) Baatz, Tim (0) 0 – 1

 

Ergebnisse der 1. Runde
Nr. Teilnehmer Pkt. Teilnehmer Pkt. Erg.
1 Freimuth, Dominik () Porcher, Michael () 1 – 0
2 Ziegler, Sabine () Porcher, Ernst ()  –  +
3 Kendzior, Uwe () Näher, Philipp ()  –  +
4 Lehmann, Michael () Graf, Rodolfo () 0 – 1
5 Gubin, Aleksej () Paetz, Lukas ()  +  –
6 Baatz, Tim () Wiesen, Marcus () 0 – 1
7 Lozar, Peter () Bohrer, Katharina () 1 – 0
8 Finck, Johannes () Müller, Dirk () 0 – 1
9 Schäfer, Christian () Geibel, Nathan () 1 – 0
10 Krieger, Max Paul () Schultheiß, Walter () 0 – 1
11 Bohn, Berthold () Leyendecker, Niklas () ½ – ½
12 Schmitt, Daniel () Geiß, Jürgen () 0 – 1

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert