Schachkongress 2008
Schachfreunde beim pfälzischen Schachkongress 2008 in Landau – Offizielle Seite.
Aleksej Gubin (1560), Hauptturnier II, Bilanz – S: 2 | U: 2 | V: 3 | |||
---|---|---|---|
Gegner | DWZ | Verein | Ergebnis |
Zwick,Jonas | 1917 | SK Dahn | 0 – 1 |
Meissner,Erhard | 1209 | SC Rülzheim | ½ – ½ |
Schmitt,Sebastian | 845 | SC Bellheim | 1 – 0 |
Thronicke,Klaus-Peter | 1749 | SC Hagenbach | ½ – ½ |
Sauer,Wolfgang | 1379 | SC Fehrbach | 1 – 0 |
Appel,Wolfgang | 1669 | SC Schifferstadt | 0 – 1 |
Gavazi,Remzi | 1720 | SK Landau | 0 – 1 |
—
Mark-André Ruppenthal (1955), MAT II, Bilanz – S: 2 | U: 5 | V: 2 | |||
---|---|---|---|
Gegner | DWZ | Verein | Ergebnis |
Kopf,Rainer | 1911 | SC Bellheim | ½ – ½ |
Ludy,Klaus | 2023 | SC Fehrbach | 0 – 1 |
Müller,Martin | 2045 | SC Rülzheim | 1 – 0 |
Ohnesorg,Felix | 1563 | SC 1975 Bann | 1 – 0 |
Ritter,Ralph | 2042 | SK 1912 Ludwigshafen | 0 – 1 |
Vogel,Johannes | 1949 | SK Landau | ½ – ½ |
Hofmann,Christian | 1956 | SC Ramstein-Miesenbach | ½ – ½ |
Guthmann,Andreas | 1933 | SC Pirmasens | ½ – ½ |
Hupprich,Thorsten | 1902 | SK Lauterecken | ½ – ½ |
—
Christian Schäfer (1641), Hauptturnier II, Bilanz – S: 2 | U: 2 | V: 3 | |||
---|---|---|---|
Gegner | DWZ | Verein | Ergebnis |
Leiner,Philipp | SK Zweibrücken | 1 – 0 | |
Seywald,Ralf | 1770 | PTSV Neustadt | 0 – 1 |
Gavazi,Remzi | 1720 | SK Landau | 0 – 1 |
Schimmer,Jürgen | 1228 | Sfr. 95 Pirmasens-Ruhbank | ½ – ½ |
Appel,Wolfgang | 1669 | SC Schifferstadt | 0 – 1 |
Schmitt,Sebastian | 845 | SC Rülzheim | 1 – 0 |
Nelles,Werner | 1368 | SC Sondernheim | ½ – ½ |
—
Tobias Schwabe (1390), Hauptturnier III, Bilanz – S: 1 | U: 3 | V: 3 | |||
---|---|---|---|
Gegner | DWZ | Verein | Ergebnis |
Kehm,Claus | 1774 | SK Dahn | 0 – 1 |
Neu,Jeannot | 1796 | SK Zweibrücken | ½ – ½ |
Müller,Michael | 1716 | Sfr. 95 Pirmasens-Ruhbank | 0 – 1 |
Collet,Martin | 1626 | SC Rülzheim | 1 – 0 |
Riesch,Jennifer | 1300 | SC Herxheim | ½ – ½ |
Kuhn,Daniel | 1548 | SK Landau | ½ – ½ |
Weindel,Joshua | 1000 | SC Schwegenheim | 0 – 1 |