VM 2001
Endstand der Vereinsmeisterschaft
Untenstehend die Tabelle der Vereinsmeisterschaft 2001. Eine Fortschrittstabelle mit allen Ergebnissen gibt es derzeit leider noch nicht – vielleicht können wir aber irgendwann alle Ergebnisse rekonstruieren.
Im Anschluss, am Ende der Seite, findet sich noch die Tabelle des Blitzturnieres, das nach der letzten Runde, am 1. November 2001, ausgetragen wurde.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | Buch. | BuSu. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schlenger, Werner | 1855 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 49.0 | 399.0 | ||||
2. | Swadzba, Josef | 1765 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 46.0 | 410.0 | ||||
3. | Mettus, Artur | 1727 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.0 | 391.0 | ||||
4. | Dockhorn, Alfred | 1682 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.5 | 408.5 | ||||
5. | Graf, Rodolfo | 1721 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 391.5 | ||||
6. | Schultheiß, Walter | 1725 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | 383.5 | ||||
7. | Rabenstein, Daniel | 1749 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.5 | 367.0 | ||||
8. | Knoll, Helmut | 1559 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 37.5 | 363.0 | ||||
9. | Menne, Manfred | 1720 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 49.5 | 390.0 | ||||
10. | Hänsel, Gerhard | 1632 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 365.5 | ||||
11. | Schäfer, Christian | 1663 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 378.0 | ||||
12. | Müller, Sacha | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | 362.0 | |||||
13. | Geiß, Jürgen | 1225 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 | 357.0 | ||||
14. | Schlemmer, Erwin | 1483 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 373.0 | ||||
15. | Wiesen, Marcus | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 368.5 | |||||
16. | Schwabe, Tobias | 939 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 355.0 | ||||
17. | Porcher, Michael | 809 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 356.5 | ||||
18. | Großmann, Nicolas | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 335.5 | |||||
19. | Kisser, Wladimir | 1881 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 46.5 | 393.0 | ||||
20. | Budewitz, Albert | 1440 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 365.5 | ||||
21. | Stephan, Jochen | 1486 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.5 | 372.5 | ||||
22. | Scheer, Lothar | 1442 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.0 | 350.0 | ||||
23. | Porcher, Ernst-Michael | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 335.5 | |||||
24. | Muster, Martin | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 338.0 | |||||
25. | Kretz, Hardy | 1306 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.0 | 344.5 | ||||
26. | Muster, Anja | 1240 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 34.5 | 329.0 | ||||
27. | Muster, Frank | 1261 | 0 | 3 | 6 | 1.5 | 34.0 | 322.0 |
Blitzturnier
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | Buch. | BuSu. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Swadzba, Josef | 1765 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 44.5 | 385.5 | ||||
2. | Schlenger, Werner | 1855 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 47.0 | 382.0 | ||||
3. | Ruppenthal, Marc-André | 1600 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.5 | 379.0 | ||||
4. | Schäfer, Christian | 1663 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.5 | 377.5 | ||||
5. | Mettus, Artur | 1727 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 373.5 | ||||
6. | Schlemmer, Erwin | 1483 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 363.0 | ||||
7. | Scheer, Lothar | 1442 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 381.0 | ||||
8. | Hänsel, Gerhard | 1632 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 377.0 | ||||
9. | Budewitz, Albert | 1440 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 356.5 | ||||
10. | Theofanis, Kostas | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 348.5 | |||||
11. | Großmann, Nicolas | 1304 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 367.0 | ||||
12. | Wiesen, Marcus | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 361.0 | |||||
13. | Glitza, Ralf | 1369 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 347.5 | ||||
14. | Porcher, Ernst-Michael | 1280 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 353.0 | ||||
15. | Müller, Sacha | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 341.5 | |||||
16. | Geiß, Jürgen | 1225 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 35.5 | 338.5 |