VM 2006
Nachfolgend die Tabelle, eine „Fortschrittstabelle“ (mit den Ergebnissen jeder Runde) und ein Bericht zur letzten Runde der Vereinsmeisterschaft 2006.
Im Bericht am Ende dieser Seite finden sich auch Informationen zur Mitgliederversammlung der Schachfreunde, die am gleichen Tag stattfand. Ebenso zum Blitzturnier, dass im Anschluss an die letzte Runde der Vereinsmeisterschaft noch ausgetragen wurde.
Endstand der Vereinsmeisterschaft 2006
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | DWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | |
1. | Ruppenthal,Mark | 1913 | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 47.5 | 406.5 | |
2. | Kendzior,Uwe | 1662 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.0 | 398.0 | |
3. | Graf,Rodolfo | 1737 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 | 398.5 | |
4. | Wiesen,Marcus | 1545 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 48.5 | 383.0 | |
5. | Gubin,Alxei | 1448 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 | 398.0 | |
6. | Lozar,Peter | 1750 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 365.0 | |
7. | Schäfer,Christian | 1709 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 | 371.5 | |
8. | Schultheiss,Walter | 1577 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.5 | 347.0 | |
9. | Schwabe,Tobias | 1422 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.5 | 334.0 | |
10. | Dockhorn,Alfred | 1576 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 336.5 | |
11. | Hänsel,Gerhard | 1587 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 356.0 | |
12. | Porcher,Ernst | 1625 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 343.0 | |
13. | Grossmann,Nicolas | 1318 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 30.5 | 276.5 | |
14. | Porcher,Michael | 1320 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 30.0 | 296.5 | |
15. | Müller,Sacha | 1458 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 321.5 | |
16. | Burghof,Sigfried | 1468 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 39.0 | 308.5 | |
17. | Stephan,Joachim | 1363 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.0 | 311.0 | |
18. | Müller,Dirk | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 32.5 | 276.5 |
Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle nach der neunten Runde | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
1. | Ruppenthal,Mark | 8.0 | 11W1 | 7S1 | 4W1 | 3S1 | 2S½ | 5W1 | 10S½ | 19W1 | 16S1 | |||||||||
2. | Graf,Rodolfo | 6.0 | 12S1 | 9w= | 19W1 | 6S1 | 1W½ | 4S0 | 8W1 | 3W0 | 10S1 | |||||||||
3. | Kendzior,Uwe | 6.5 | 13W1 | 10S½ | 9W1 | 1W0 | 7S1 | 8S1 | 4W½ | 2S1 | 5W½ | |||||||||
4. | Lozar,Peter | 5.5 | 14S1 | 23W1 | 1S0 | 12S1 | 6W1 | 2W1 | 3S½ | 10W0 | 19S0 | |||||||||
5. | Schäfer,Christian | 5.5 | 15W1 | 19S0 | 10W½ | 22s+ | 11S1 | 1S0 | 16W½ | 6W1 | 3S½ | |||||||||
6. | Dockhorn,Alfred | 5.0 | 16S½ | w+ | 22W1 | 2W0 | 4S0 | 11W½ | 14s+ | 5S0 | 12W1 | |||||||||
7. | Porcher,Ernst | 4.5 | 18S1 | 1W0 | 16S½ | 15W1 | 3W0 | 19s- | 11s+ | 8S0 | 13S1 | |||||||||
8. | Hänsel,Gerhard | 4.5 | 19W0 | 17S1 | 14W1 | 13S1 | 10S½ | 3W0 | 2S0 | 7W1 | 9S0 | |||||||||
9. | Schultheiss,Walter | 5.5 | 21W1 | 2s= | 3S0 | 20W1 | 12S1 | 10W½ | 19S½ | 16S0 | 8W1 | |||||||||
10. | Wiesen,Marcus | 5.5 | w+ | 3W½ | 5S½ | 19S1 | 8W½ | 9S½ | 1W½ | 4S1 | 2W0 | |||||||||
11. | Burghof,Sigfried | 3.5 | 1S0 | 18w+ | 20w= | 16W1 | 5W0 | 6S½ | 7w- | 12S½ | 15w- | |||||||||
12. | Müller,Sascha | 3.5 | 2W0 | 15S1 | 23S1 | 4W0 | 9W0 | 14S0 | 22S1 | 11W½ | 6S0 | |||||||||
13. | Stephan,Joachim | 3.0 | 3S0 | w+ | w+ | 8W0 | 19W0 | 16s- | 15S½ | 22w= | 7W0 | |||||||||
14. | Grossmann,Nicolas | 4.5 | 4W0 | 21s+ | 8S0 | 17w= | 23w= | 12W1 | 6w- | 15S½ | 22W1 | |||||||||
15. | Porcher,Michael | 4.0 | 5S0 | 12W0 | 21s+ | 7S0 | w= | 22w= | 13W½ | 14W½ | 11s+ | |||||||||
16. | Schwabe,Tobias | 5.0 | 6W½ | 22S½ | 7W½ | 11S0 | s+ | 13w+ | 5S½ | 9W1 | 1W0 | |||||||||
17. | Geiss,Jürgen | 2.0 | s= | 8W0 | s= | 14s= | 20s= | |||||||||||||
18. | Muster,Frank | 1.5 | 7W0 | 11s- | s= | s= | 21s= | |||||||||||||
19. | Gubin,Aleksej | 5.5 | 8S1 | 5W1 | 2S0 | 10W0 | 13S1 | 7w+ | 9W½ | 1S0 | 4W1 | |||||||||
20. | Lindow,Mark-A. | 2.0 | w= | s= | 11s= | 9S0 | 17w= | |||||||||||||
21. | Maul,Christopher | 1.0 | 9S0 | 14w- | 15w- | w= | 18w= | |||||||||||||
22. | Müller,Dirk | 3.0 | w+ | 16W½ | 6S0 | 5w- | s= | 15s= | 12W0 | 13s= | 14S0 | |||||||||
23. | Schramm,Daniel | 2.0 | w+ | 4S0 | 12W0 | s= | 14s= |
Bericht zur letzten Runde der Vereinsmeisterschaft
Mark-Andre Ruppenthal zum 4.Mal Vereinsmeister
Am 01.11.2006 trafen sich die Schachfreunde Birkenfeld zu ihrer Mitgliederversammlung.
Anschließend wurde die letzte Runde der Vereinsmeisterschaft ausgespielt. Veranstaltungsort waren in diesem Jahr zum ersten Mal die Räumlichkeiten der Arbeiterwohlfahrt.
Die Mitgliederversammlung beinhaltete die Berichte der Vorstandsmitglieder sowie die Neuwahl des Vorstandes. Der Vorsitzende des Vereins Sacha Müller berichtete über die Tätigkeiten des Vorstandes im letzten Jahr und die allgemeine Situation des Vereins. Kritisch merkte er an, dass die Mitgliederentwicklung für den Verein besorgniserregend ist und der Verein aus verschiedenen Gründen immer mehr Mitglieder verliert. Die Mitgliederentwicklung ist auch der Grund dafür, dass im Vergleich zum letzten Jahr eine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen wurde. Aktuell nehmen noch 3 Mannschaften des Vereins am Spielbetrieb des pfälzischen Schachbundes teil. Danach erfolgte der Kassenbericht des Schatzmeisters Christian Schäfer, der einen zufrieden stellenden Kassenstand bekannt gab. Die Kassenprüfer Marcus Wiesen und Kurt Geibel bescheinigten dem Schatzmeister eine einwandfreie Kassenführung. Mark-Andre Ruppenthal, der Jugendwart, erwähnte in seinem Bericht die besorgniserregende Lage der Jugend im Verein. Der Verein hat erhebliche Nachwuchsprobleme, die beseitigt werden sollen. Nach den Berichten der Vorstandsmitglieder wurde der Vorstand, auf Vorschlag der Versammlung, einstimmig entlastet. Bei den Vorstandswahlen wurde der aktuelle Vorstand jeweils einstimmig im Amt bestätigt. Der Vorstand hat jetzt für die kommende 2 jährige Amtszeit folgende Zusammensetzung:
- 1.Vorsitzender: Sacha Müller
- 2.Vorsitzender: Tobias Schwabe
- 1.Kassierer: Christian Schäfer
- 2.Kassierer: Helmut Knoll
- Jugendwart: Mark-Andre Ruppenthal
- Materialwart: Michael Porcher
Zusätzlich wurde Marcus Wiesen damit beauftragt die Homepage des Vereins zu pflegen. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins wurde auf mehrere Schultern verteilt.
Nach dem Ende der Mitgliederversammlung „schritten“ die Schachfreunde zur Ermittlung ihres Vereinsmeisters. Die Ausgangslage war vor Beginn der letzten Runde schon mehr als deutlich. Marc-Andre Ruppenthal hatte bereits einen Punkt Vorsprung auf seinen ärgsten Verfolger Uwe Kendzior. Dies bedeutete, dass Kendzior gegen Christian Schäfer gewinnen und auf eine gleichzeitige Niederlage von Ruppenthal gegen Tobias Schwabe hoffen müsste, um überhaupt einen Stichkampf erreichen zu können, der im direkten Duell dann über den Titel entscheiden würde. Die anderen Partien hatte keine entscheidende Bedeutung für den Ausgang im Titelduell. Der letzte Podestplatz war jedoch noch vakant und noch eine große Anzahl von Spielern hatte noch theoretische Chancen diesen zu erreichen. Auch um die im Klassement hinteren Ränge wurde noch mal verbissen gekämpft. Mit dem Ausgang der ersten Partie war dem Wettkampf aber schon die größte Spannung genommen. Mark-Andre Ruppenthal besiegte Tobias Schwabe, was ihm den vierten Vereinsmeistertitel seiner Karriere bescherte. Damit ist Ruppenthal auch der erste Akteur der seinen Titel verteidigen konnte. Auch das Ergebnis der nächsten Partie schaffte Klarheit für die Verteilung der vorderen Plätze im Klassement. Rodolfo Graf konnte Marcus Wiesen bezwingen, wodurch er das Podium erreichte. Die Platzierung von Graf war jedoch noch vom Ergebnis der Partie Kendzior gegen Schäfer abhängig. Nachdem nun selbst die letzte theoretische Chance auf die Meister nicht mehr existierte einigten sich Schäfer und Kendzior auf ein Remis. Dieses Resultat bedeutete für Kendzior den zweiten Rang in der Gesamtwertung vor Graf. Einen überraschenden Sieg landete Aleksej Gubin gegen den favorisierten Peter Lozar, wodurch Gubin ebenso überraschend Platz 5 in der Gesamtwertung erreichte. Die anderen Partien endeten ohne Überraschungen. Nicolas Großmann gewann seine Partie gegen Dirk Müller. Alfred Dockhorn bezwang den Vereinsvorsitzenden Sacha Müller und Ernst-Michael Porcher war gegen Joachim Stephan erfolgreich. Außerdem hatte in einer vorgespielten Partie Walter Schultheiß gegen Gerhard Hänsel gewonnen. Michael Porcher errang in der letzten Runde des Turniers durch die Abwesenheit seines Gegners einen kampflosen Punkt.
Im abschließenden Turnier um den Titel des Vereinsmeisters im Blitzschach setzte sich mit Mark-Andre Ruppenthal der favorisierte Spieler durch. Die Ränge 2 und 3 belegten Christian Schäfer und Rodolfo Graf.