VM 2007

Endstand Vereinsmeisterschaft 2007

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ S R V Pkt. Buch. BuS.
1. Ruppenthal, Mark-Andre 1955 7 2 0 8.0 43.5 380.5
2. Schäfer, Christian 1646 4 5 0 6.5 47.5 395.5
3. Rabenstein, Daniel 1653 5 2 2 6.0 49.5 380.0
4. Gubin, Aleksej 1560 5 1 3 5.5 41.5 375.5
5. Schultheiß, Walter 1564 5 1 3 5.5 40.0 363.5
6. Lozar, Peter 1710 3 4 2 5.0 46.0 391.5
7. Graf, Rodolfo 1724 3 4 2 5.0 44.5 366.5
8. Dockhorn, Alfred 1578 4 2 3 5.0 43.5 347.0
9. Hänsel, Gerhard 1507 3 4 2 5.0 42.5 356.0
10. Wiesen, Marcus 1536 4 2 3 5.0 34.5 336.0
11. Budewitz, Albert 1406 4 1 4 4.5 30.5 286.5
12. Kendzior, Uwe 1766 2 4 3 4.0 48.0 367.0
13. Müller, Dirk 1234 4 0 5 4.0 40.0 339.5
14. Scheer, Lothar 1400 3 2 4 4.0 36.5 354.5
15. Stephan, Joachim 1287 2 3 4 3.5 34.0 318.0
16. Schwabe, Tobias 1390 1 5 3 3.5 33.0 301.5
17. Gubin, Boris 2 2 5 3.0 40.0 346.0
18. Müller, Sascha 1436 2 2 5 3.0 36.0 334.0

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt Buch BuS.
1. Ruppenthal,Mark-Andre 1 5S½ 7W1 2S½ 6W1 12S1 3W1 9S1 8W1 8.0 43.5 380.5
2. Schäfer,Christian 14S1 8W1 3S½ 1W½ 12S½ 6S½ 7W1 4W1 9W½ 6.5 47.5 395.5
3. Rabenstein,Daniel 13S1 9W1 2W½ 6S0 5W1 4S1 1S0 10W1 7W½ 6.0 49.5 380.0
4. Gubin,Aleksej 12S0 18W1 8S½ 10W1 13s+ 3W0 14S1 2S0 13W1 5.5 41.5 375.5
5. Schultheiss,Walter 1 1W½ 12S0 17W1 3S0 8W0 18S1 13W1 6S1 5.5 40.0 363.5
6. Lozar,Peter 18S1 12W½ 17S1 3W1 1S0 2W½ 9W½ 7S½ 5W0 5.0 46.0 391.5
7. Graf,Rodolfo 11W1 17s= 1S0 13W1 14W½ 16S1 2S0 6W½ 3S½ 5.0 44.5 366.5
8. Dockhorn,Alfred 1 2S0 4W½ 16S½ 9W0 5S1 11W1 12S1 1S0 5.0 43.5 347.0
9. Hänsel,Gerhard 15W½ 3S0 = 18W1 8S1 14W1 6S½ 1W0 2S½ 5.0 42.5 356.0
10. Wiesen,Marcus 17s- 1 16W½ 4S0 15W1 11S1 12W½ 3S0 17W1 5.0 34.5 336.0
11. Budewitz,Albert 7S0 13W0 ½ + + 10W0 8S0 15W1 16W1 4.5 30.5 286.5
12. Kendzior,Uwe 4W1 6S½ 5W1 14S½ 2W½ 1W0 10S½ 8W0 15s- 4.0 48.0 367.0
13. Müller,Dirk 3W0 11S1 1 7S0 4w- 17S1 16W1 5S0 4S0 4.0 40.0 339.5
14. Scheer,Lothar 2W0 1 15W1 12W½ 7S½ 9S0 4W0 17S0 18W1 4.0 36.5 354.5
15. Stephan,Joachim 9S½ 16W½ 14S0 = 10S0 18W0 17W1 11S0 12w+ 3.5 34.0 318.0
16. Schwabe,Tobias ½ 15S½ 10S½ 8W½ + 7W0 13S0 18W½ 11S0 3.5 33.0 301.5
17. Gubin, Boris 10w+ 7w= 6W0 5S0 18S½ 13W0 15S0 14W1 10S0 3.0 40.0 346.0
18. Müller,Sascha 6W0 4S0 1 9S0 17W½ 15S1 5W0 16S½ 14S0 3.0 36.0 334.0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert