Vereinsmeisterschaft 2000: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fries, Hans | 1902 | 9 | 7.0 | 48.5 | 408.5 | 6 | |
2. | Schlenger, Werner | 1860 | 9 | 6.5 | 47.5 | 388.5 | 6 | |
3. | Schlein, David | 1479 | 9 | 6.5 | 47.0 | 391.5 | 5 | |
4. | Swadzba, Josef | 1754 | 9 | 6.5 | 47.0 | 383.0 | 5 | |
5. | Ruppenthal, Mark-André | 1637 | 9 | 6.5 | 43.0 | 358.5 | 6 | |
6. | Schäfer, Christian | 1652 | 9 | 6.0 | 39.0 | 375.5 | 5 | |
7. | Kisser, Wladimir | 1873 | 9 | 5.5 | 48.0 | 393.5 | 4 | |
8. | Mettus, Artur | 1752 | 9 | 5.5 | 45.5 | 384.5 | 5 | |
9. | Drumm, Kurt | 1748 | 9 | 5.5 | 41.0 | 382.0 | 4 | |
10. | Rabenstein, Daniel | 1717 | 9 | 5.0 | 40.5 | 379.0 | 5 | |
11. | Borkenhagen, Bernd | 1393 | 9 | 5.0 | 39.0 | 372.5 | 4 | |
12. | Dockhorn, Alfred | 1667 | 9 | 5.0 | 38.5 | 358.5 | 4 | |
13. | Schlemmer, Erwin | 1487 | 9 | 5.0 | 33.5 | 325.0 | 5 | |
14. | Geibel, Kurt | 1247 | 9 | 5.0 | 30.0 | 322.5 | 5 | |
15. | Wolter, Karl-Otto | 1760 | 9 | 4.5 | 47.5 | 391.5 | 4 | |
16. | Lozar, Peter | 1650 | 9 | 4.5 | 46.0 | 391.0 | 3 | |
17. | Muster, Frank | 1200 | 9 | 4.5 | 40.0 | 345.0 | 4 | |
18. | Menne, Manfred | 1727 | 9 | 4.0 | 43.5 | 360.0 | 2 | |
19. | Schultheiß, Walter | 1686 | 8 | 4.0 | 39.0 | 328.5 | 3 | |
20. | Knoll, Helmut | 1524 | 9 | 4.0 | 37.0 | 336.0 | 4 | |
21. | Hänsel, Gerhard | 1645 | 8 | 4.0 | 37.0 | 321.0 | 4 | |
22. | Muster, Anja | 1200 | 9 | 4.0 | 34.5 | 333.0 | 3 | |
23. | Budewitz, Albert | 1511 | 9 | 3.5 | 40.5 | 349.5 | 3 | |
24. | Kretz, Hardy | 1288 | 8 | 3.5 | 39.0 | 322.5 | 2 | |
25. | Stephan, Joachim | 1519 | 9 | 3.5 | 38.5 | 315.0 | 3 | |
26. | Porcher, Michael | 1200 | 9 | 3.0 | 37.5 | 327.5 | 3 | |
27. | Graf, Rodolfo | 1740 | 6 | 2.5 | 43.5 | 260.0 | 2 | |
28. | Glitza, Ralf | 1363 | 9 | 2.5 | 33.0 | 335.5 | 2 | |
29. | Finck. Clemens | 1301 | 6 | 1.5 | 37.0 | 242.0 | 1 | |
30. | Schwabe, Tobias | 1200 | 9 | 1.5 | 36.0 | 328.0 | 1 | |
31. | Groß, Martin | 1507 | 5 | 0.5 | 31.5 | 198.5 | 0 | |
32. | Dunkel, Markus | 1200 | 5 | 0.0 | 27.5 | 186.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager