Vereinsmeisterschaft 1998: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marzoll, Wolfgang | 2012 | 9.5 | 8.380 | 30 | 2181 | 1711 | 9½ / 10 | 2034 | 22 |
2 | Fries, Hans | 1916 | 6.0 | 8.060 | 28 | 1712 | 1640 | 6 / 10 | 1873 | -43 |
3 | Schlenger, Werner | 1811 | 8.5 | 6.470 | 26 | 1983 | 1687 | 8½ / 10 | 1856 | 45 |
4 | Graf, Rodolfo | 1761 | 6.0 | 6.130 | 25 | 1739 | 1667 | 6 / 10 | 1758 | -3 |
5 | Swadzba, Josef | 1753 | 7.0 | 5.350 | 24 | 1869 | 1720 | 7 / 10 | 1792 | 39 |
6 | Menne, Manfred | 1737 | 6.5 | 6.600 | 24 | 1711 | 1601 | 6½ / 10 | 1735 | -2 |
7 | Wagner, Dirk | 1730 | 3.5 | 3.430 | 24 | 1678 | 1621 | 3½ / 6 | 1732 | 2 |
8 | Drumm, Kurt | 1729 | 5.0 | 5.860 | 24 | 1640 | 1597 | 5 / 9 | 1708 | -21 |
9 | Schultheiß, Walter | 1728 | 4.5 | 7.070 | 24 | 1467 | 1467 | 4½ / 9 | 1666 | -62 |
10 | Mettus, Artur | 1723 | 3.5 | 3.720 | 24 | 1705 | 1748 | 3½ / 8 | 1718 | -5 |
11 | Kendzior, Uwe | 1711 | 5.0 | 5.120 | 24 | 1682 | 1639 | 5 / 9 | 1708 | -3 |
12 | Merten, Lothar | 1692 | 4.0 | 6.520 | 23 | 1438 | 1481 | 4 / 9 | 1629 | -63 |
13 | Rabenstein, Daniel | 1689 | 7.0 | 5.960 | 23 | 1745 | 1596 | 7 / 10 | 1714 | 25 |
14 | Dockhorn, Alfred | 1685 | 6.0 | 5.160 | 23 | 1729 | 1657 | 6 / 10 | 1705 | 20 |
15 | Antes, Günter | 1678 | 5.0 | 6.800 | 23 | 1534 | 1534 | 5 / 10 | 1634 | -44 |
16 | Schäfer, Christian | 1671 | 6.0 | 5.060 | 23 | 1736 | 1664 | 6 / 10 | 1694 | 23 |
17 | Hänsel, Gerhard | 1605 | 5.0 | 5.880 | 22 | 1527 | 1527 | 5 / 10 | 1583 | -22 |
18 | Lozar, Peter | 1570 | 6.0 | 4.290 | 21 | 1693 | 1621 | 6 / 10 | 1614 | 44 |
19 | Knoll, Helmut | 1555 | 5.5 | 5.550 | 21 | 1541 | 1505 | 5½ / 10 | 1554 | -1 |
20 | Dockhorn, Christian | 1535 | 1.0 | 3.200 | 21 | 1178 | 1418 | 1 / 5 | 1467 | -68 |
21 | Stephan, Joachim | 1495 | 1.0 | 2.020 | 20 | 1369 | 1642 | 1 / 6 | 1464 | -31 |
22 | Schramm, Tobias | 1481 | 3.0 | 2.730 | 20 | 1518 | 1568 | 3 / 7 | 1489 | 8 |
23 | Schunck, Michael | 1465 | 3.0 | 3.300 | 20 | 1443 | 1493 | 3 / 7 | 1456 | -9 |
24 | Schlemmer, Erwin | 1445 | 3.0 | 3.110 | 19 | 1466 | 1516 | 3 / 7 | 1442 | -3 |
25 | Marzoll, Margarida | 1425 | 2.5 | 2.360 | 19 | 1477 | 1618 | 2½ / 8 | 1429 | 4 |
26 | Ruppenthal, Mark-André | 1400 | 6.0 | 1.910 | 19 | 1740 | 1668 | 6 / 10 | 1513 | 113 |
27 | Schmidt, Oskar | 1398 | 1.0 | 2.600 | 19 | 1205 | 1478 | 1 / 6 | 1347 | -51 |
28 | Scheer, Lothar | 1369 | 2.5 | 2.080 | 19 | 1442 | 1583 | 2½ / 8 | 1381 | 12 |
29 | Budewitz, Albert | 1332 | 4.0 | 2.010 | 18 | 1552 | 1552 | 4 / 8 | 1393 | 61 |
30 | Uebel, Thomas | 1324 | 2.0 | 2.730 | 18 | 1263 | 1421 | 2 / 7 | 1301 | -23 |
31 | Kaidl, Hans | 1211 | 2.5 | 1.610 | 17 | 1361 | 1502 | 2½ / 8 | 1239 | 28 |
32 | Kretz, Hardy | 1170 | 1.0 | 0.920 | 17 | 1244 | 1517 | 1 / 6 | 1173 | 3 |
33 | Weber, Matthias | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - |
34 | Heckel, Anton | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 5 | - | - |
35 | Geiß, Jürgen | - | 2.0 | - | - | 1390 | 1515 | 2 / 6 | 1383 | - |
36 | Schwank, Benjamin | - | 1.5 | - | - | 1319 | 1511 | 1½ / 6 | 1284 | - |
37 | Geibel, Kurt | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - |
38 | Thielmann, Valentin | - | 4.0 | - | - | 1484 | 1484 | 4 / 8 | 1484 | - |
39 | Schultheiß, Karsten | - | 2.0 | - | - | 1261 | 1386 | 2 / 6 | 1240 | - |
40 | Kell, Felicitas | - | 5.5 | - | - | 1801 | 1721 | 5½ / 9 | 1826 | - |
41 | Finck, Clemens | - | 1.0 | - | - | 1249 | 1522 | 1 / 6 | 1206 | - |
42 | Schein, David | - | 3.0 | - | - | 1376 | 1463 | 3 / 8 | 1358 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager