Vereinsmeisterschaft 2013: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kendzior, Uwe | SF Birkenfeld | 1634 | 7 | 6.5 | 27.0 | 187.0 | 6 |
2. | Freimuth, Dominik | SF Birkenfeld | 1394 | 7 | 6.0 | 27.5 | 188.5 | 5 |
3. | Porcher, Ernst-Michael | SF Birkenfeld | 1564 | 7 | 4.5 | 27.5 | 173.0 | 4 |
4. | Graf, Rodolfo | SC Idar-Oberstein | 1716 | 7 | 4.0 | 26.5 | 181.5 | 3 |
5. | Schwabe, Tobias | SF Birkenfeld | 1495 | 7 | 4.0 | 23.5 | 175.0 | 2 |
6. | Jacobs, Verena | SF Birkenfeld | 1323 | 7 | 3.5 | 28.5 | 183.0 | 2 |
7. | Dockhorn, Alfred | SF Birkenfeld | 1514 | 7 | 3.5 | 25.0 | 184.0 | 1 |
8. | Bohn, Berthold | SF Birkenfeld | 1394 | 7 | 3.5 | 23.5 | 168.5 | 2 |
9. | Schäfer, Christian | SF Birkenfeld | 1599 | 7 | 3.0 | 30.0 | 180.5 | 1 |
10. | Müller, Dirk | SF Birkenfeld | 1569 | 7 | 3.0 | 27.0 | 175.0 | 2 |
11. | Schultheiß, Walter | SF Birkenfeld | 1504 | 7 | 3.0 | 23.5 | 161.0 | 2 |
12. | Lozar, Peter | SF Birkenfeld | 1661 | 7 | 3.0 | 23.0 | 175.0 | 2 |
13. | Wiesen, Marcus | SF Birkenfeld | 1456 | 7 | 3.0 | 22.5 | 158.5 | 2 |
14. | Porcher, Michael | SF Birkenfeld | 1186 | 7 | 2.5 | 20.5 | 160.0 | 2 |
15. | Jacobs, Daniel | SF Birkenfeld | 865 | 7 | 2.0 | 17.0 | 155.5 | 2 |
16. | Geiß, Jürgen | SF Birkenfeld | 1218 | 7 | 1.0 | 21.5 | 152.0 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager