Vereinsmeisterschaft 2013: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graf, Rodolfo | 1716 | 4.0 | 4.800 | 24 | 1625 | 1575 | 4 / 7 | 1695 | -21 |
2 | Lozar, Peter | 1661 | 3.0 | 5.040 | 23 | 1421 | 1471 | 3 / 7 | 1607 | -54 |
3 | Kendzior, Uwe | 1634 | 6.5 | 4.680 | 22 | 1921 | 1499 | 6½ / 7 | 1684 | 50 |
4 | Schäfer, Christian | 1599 | 2.0 | 3.760 | 22 | 1371 | 1496 | 2 / 6 | 1549 | -50 |
5 | Müller, Dirk | 1569 | 3.0 | 4.660 | 21 | 1382 | 1432 | 3 / 7 | 1522 | -47 |
6 | Porcher, Ernst-Michael | 1564 | 4.5 | 3.900 | 21 | 1615 | 1513 | 4½ / 7 | 1581 | 17 |
7 | Dockhorn, Alfred | 1514 | 3.5 | 3.810 | 20 | 1471 | 1471 | 3½ / 7 | 1505 | -9 |
8 | Schultheiß, Walter | 1504 | 3.0 | 3.890 | 20 | 1371 | 1421 | 3 / 7 | 1478 | -26 |
9 | Schwabe, Tobias | 1495 | 4.0 | 4.320 | 20 | 1450 | 1400 | 4 / 7 | 1486 | -9 |
10 | Wiesen, Marcus | 1456 | 2.0 | 1.850 | 19 | - | 1479 | 2 / 4 | 1461 | 5 |
11 | Bohn, Berthold | 1394 | 3.5 | 3.160 | 19 | 1407 | 1407 | 3½ / 7 | 1404 | 10 |
12 | Freimuth, Dominik | 1394 | 6.0 | 2.290 | 19 | 1837 | 1528 | 6 / 7 | 1508 | 114 |
13 | Jacobs, Verena | 1323 | 3.5 | 1.540 | 18 | 1552 | 1552 | 3½ / 7 | 1386 | 63 |
14 | Geiß, Jürgen | 1218 | 0.0 | 1.040 | 18 | - | 1482 | 0 / 5 | 1182 | -36 |
15 | Porcher, Michael | 1186 | 2.5 | 2.090 | 17 | 1257 | 1359 | 2½ / 7 | 1200 | 14 |
16 | Jacobs, Daniel | 865 | 0.0 | 0.170 | 33 | - | 1361 | 0 / 3 | 861 | -4 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager