2016 Frauen-Schnellschach-M. Rheinland-Pfalz und Saarland: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimmer,Elke | SF Wadgassen | 1936 | 10 | 9.0 | 37.50 | 8 |
2. | Morio,Estelle | SK Landau | 1881 | 10 | 6.5 | 21.50 | 6 |
3. | Mader,Lena | SC Ramstein | 1856 | 10 | 6.0 | 17.50 | 6 |
3. | Ramm,Madlen | SC Schwarzenbach | 1731 | 10 | 6.0 | 17.50 | 6 |
5. | Ziegler,Sabine | SF Birkenfeld | 1373 | 10 | 2.5 | 4.50 | 2 |
6. | Rygiel,Marzena | SV Worms | - | 10 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager