2016 Frauen-Meisterschaften Rheinland-Pfalz und Saarland: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimmer, Elke | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1945 | 5 | 4.5 | 13.0 | 11.00 | 4 |
2. | Ley, Sabrina | SV Turm Lahnstein | 1788 | 5 | 4.0 | 14.0 | 10.50 | 3 |
3. | Noll, Sonja | SC Caissa Schwarzenbach | 1781 | 5 | 3.5 | 12.0 | 7.75 | 3 |
4. | Ramm, Madlen | SC Caissa Schwarzenbach | 1707 | 5 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | 3 |
5. | Ziegler, Sabine | SF Birkenfeld | 1323 | 5 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | 3 |
6. | Weinmann, Helene | SV Schwalbach | 1602 | 5 | 3.0 | 9.5 | 2.50 | 3 |
7. | Marx, Christina | SC 1924 Kettig | 1572 | 5 | 2.5 | 14.5 | 6.50 | 2 |
8. | Alt, Barbara | SV 1926 Riegelsberg | 1562 | 5 | 2.5 | 11.0 | 2.50 | 2 |
9. | Fuchs, Emily | SV 1926 Riegelsberg | 978 | 5 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | 2 |
10. | Marx, Sarah | SC 1924 Kettig | - | 5 | 1.0 | 14.5 | 2.00 | 1 |
11. | Holschuh, Paulina | SV 1926 Riegelsberg | 1068 | 5 | 1.0 | 10.5 | 0.50 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager