Vereinsmeisterschaft 2014: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiesen, Marcus | SF Birkenfeld | 1485 | 9 | 8.0 | 43.5 | 389.5 | 8 |
2. | Freimuth, Dominik | SF Birkenfeld | 1653 | 9 | 7.5 | 42.5 | 389.5 | 7 |
3. | Porcher, Ernst Michael | SF Birkenfeld | 1628 | 9 | 6.0 | 45.0 | 384.0 | 5 |
4. | Graf, Rodolfo | SC Idar-Oberstein | 1623 | 9 | 5.5 | 46.0 | 370.5 | 5 |
5. | Lozar, Peter | SF Birkenfeld | 1604 | 9 | 5.5 | 43.5 | 376.0 | 4 |
6. | Schultheiß, Walter | SF Birkenfeld | 1487 | 9 | 5.5 | 43.0 | 371.5 | 5 |
7. | Bohn, Berthold | SF Birkenfeld | 1450 | 9 | 5.0 | 41.0 | 358.0 | 4 |
8. | Müller, Dirk | SF Birkenfeld | 1564 | 9 | 4.5 | 42.5 | 367.0 | 4 |
9. | Jacobs, Daniel | SF Birkenfeld | 867 | 9 | 4.5 | 42.0 | 350.0 | 4 |
10. | Geiß, Jürgen | SF Birkenfeld | 1209 | 9 | 4.5 | 41.0 | 360.0 | 4 |
11. | Kendzior, Uwe | SF Birkenfeld | 1683 | 9 | 4.5 | 40.5 | 374.5 | 3 |
12. | Näher, Philipp | SF Birkenfeld | 924 | 9 | 4.5 | 39.5 | 371.5 | 3 |
13. | Porcher, Michael | SF Birkenfeld | 1186 | 9 | 4.0 | 44.5 | 364.0 | 3 |
14. | Jacobs, Verena | SF Birkenfeld | 1485 | 9 | 4.0 | 35.5 | 349.0 | 4 |
15. | Dockhorn, Alfred | SF Birkenfeld | 1477 | 9 | 3.0 | 38.5 | 314.0 | 1 |
16. | Seithel, Fynn | SF Birkenfeld | 954 | 9 | 2.5 | 35.5 | 348.0 | 0 |
17. | Lehmann, Michael | SF Birkenfeld | 1017 | 9 | 2.0 | 34.5 | 353.5 | 1 |
18. | Paetz, Lukas | SF Birkenfeld | 875 | 9 | 1.0 | 33.5 | 355.5 | 0 |
19. | Näher, Hannah | SF Birkenfeld | - | 1 | 0.0 | 27.0 | 75.5 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager