Vereinsmeisterschaft 2011: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Graf,Rodolfo | SC Idar-Oberstein | 1761 | 1761 |
2 | Kendzior,Uwe | SF Birkenfeld | 1693 | 1693 |
3 | Lozar,Peter | SF Birkenfeld | 1664 | 1664 |
4 | Jacobs,Mario | SF Birkenfeld | 1645 | 1645 |
5 | Dockhorn,Alfred | SF Birkenfeld | 1592 | 1592 |
6 | Gubin,Aleksej | SF Birkengeld | 1590 | 1590 |
7 | Haensel,Gerhard | SF Birkenfeld | 1553 | 1553 |
8 | Wiesen,Marcus | SF Birkenfeld | 1550 | 1550 |
9 | Gubin,Boris | SF Birkenfeld | 1543 | 1543 |
10 | Schultheiss,Walter | SF Birkenfeld | 1541 | 1541 |
11 | Schaefer,Christian | SF Birkenfeld | 1509 | 1509 |
12 | Schwabe,Tobias | SF Birkenfeld | 1490 | 1490 |
13 | Bohn,Berthold | SF Birkenfeld | 1420 | 1420 |
14 | Mueller,Dirk | SF Birkenfeld | 1397 | 1397 |
15 | Geibel,Kurt | SF Birkenfeld | 1215 | 1215 |
16 | Geiss,Juergen | SF Birkenfeld | 1188 | 1188 |
17 | Hippenstiel,Michael | SF Birkenfeld | 1095 | 1095 |
18 | Freimuth,Dominik | SF Birkenfeld | - | - |
19 | Jacobs,Daniel | SF Birkenfeld | - | - |
20 | Jacobs,Verena | SF Birkenfeld | - | - |
21 | Hauch,Konstantin | SF Birkenfeld | - | - |
Powered by ChessLeagueManager