Vereinsmeisterschaft 2011: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graf,Rodolfo | 1761 | 6.5 | 6.780 | 25 | 1723 | 1557 | 6½ / 9 | 1754 | -7 |
2 | Kendzior,Uwe | 1693 | 6.5 | 6.080 | 23 | 1700 | 1534 | 6½ / 9 | 1704 | 11 |
3 | Lozar,Peter | 1664 | 4.0 | 5.570 | 23 | 1475 | 1475 | 4 / 8 | 1623 | -41 |
4 | Jacobs,Mario | 1645 | 4.0 | 6.430 | 22 | 1331 | 1331 | 4 / 8 | 1580 | -65 |
5 | Dockhorn,Alfred | 1592 | 3.5 | 5.200 | 21 | 1409 | 1452 | 3½ / 8 | 1545 | -47 |
6 | Gubin,Aleksej | 1590 | 3.5 | 7.240 | 21 | 1208 | 1288 | 3½ / 9 | 1490 | -100 |
7 | Haensel,Gerhard | 1553 | 4.0 | 3.430 | 21 | 1604 | 1554 | 4 / 7 | 1569 | 16 |
8 | Wiesen,Marcus | 1550 | 4.5 | 4.100 | 21 | 1578 | 1535 | 4½ / 8 | 1561 | 11 |
9 | Gubin,Boris | 1543 | 6.5 | 5.090 | 21 | 1628 | 1462 | 6½ / 9 | 1581 | 38 |
10 | Schultheiss,Walter | 1541 | 4.0 | 5.390 | 21 | 1343 | 1293 | 4 / 7 | 1501 | -40 |
11 | Schaefer,Christian | 1509 | 5.5 | 4.440 | 20 | 1568 | 1488 | 5½ / 9 | 1538 | 29 |
12 | Schwabe,Tobias | 1490 | 4.5 | 3.780 | 20 | 1550 | 1507 | 4½ / 8 | 1511 | 21 |
13 | Bohn,Berthold | 1420 | 4.0 | 2.840 | 19 | 1539 | 1539 | 4 / 8 | 1454 | 34 |
14 | Mueller,Dirk | 1397 | 4.5 | 2.730 | 19 | 1547 | 1547 | 4½ / 9 | 1448 | 51 |
15 | Geibel,Kurt | 1215 | 2.0 | 2.710 | 18 | 1189 | 1381 | 2 / 8 | 1193 | -22 |
16 | Geiss,Juergen | 1188 | 3.0 | 2.460 | 17 | 1287 | 1337 | 3 / 7 | 1206 | 18 |
17 | Hippenstiel,Michael | 1095 | 4.0 | 0.750 | 11 | 1534 | 1534 | 4 / 8 | 1232 | 137 |
18 | Freimuth,Dominik | - | 2.5 | - | - | 1271 | 1373 | 2½ / 7 | 1238 | - |
19 | Jacobs,Daniel | - | 1.0 | - | - | 1108 | 1417 | 1 / 7 | 1008 | - |
20 | Jacobs,Verena | - | 2.0 | - | - | 1237 | 1395 | 2 / 7 | 1136 | - |
21 | Hauch,Konstantin | - | 2.5 | - | - | 1252 | 1354 | 2½ / 7 | 1226 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager