Vereinsmeisterschaft 2010: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Graf,Rodolfo | SC Idar-Oberstein | 1743 | 1743 |
2 | Lozar,Peter | SF Birkenfeld | 1716 | 1716 |
3 | Kendzior,Uwe | SF Birkenfeld | 1694 | 1694 |
4 | Kovacs,Daniel | SV Steinitz Püttlingen | 1590 | 1590 |
5 | Wiesen,Marcus | SF Birkenfeld | 1589 | 1589 |
6 | Dockhorn,Alfred | SF Birkenfeld | 1579 | 1579 |
7 | Hänsel,Gerhard | SF Birkenfeld | 1568 | 1568 |
8 | Gubin,Aleksej | SF Birkenfeld | 1564 | 1564 |
9 | Schultheiss,Walter | SF Birkenfeld | 1552 | 1552 |
10 | Porcher,Ernst | SF Birkenfeld | 1547 | 1547 |
11 | Schäfer,Christian | SF Birkenfeld | 1522 | 1522 |
12 | Gubin,Boris | SF Birkenfeld | 1522 | 1522 |
13 | Schwabe,Tobias | SF Birkenfeld | 1461 | 1461 |
14 | Müller,Sacha | SF Birkenfeld | 1443 | 1443 |
15 | Bohn,Berthold | SF Birkenfeld | 1407 | 1407 |
16 | Müller,Dirk | SF Birkenfeld | 1404 | 1404 |
17 | Budewitz,Albert | SF Birkenfeld | 1369 | 1369 |
18 | Geiss,Jürgen | SF Birkenfeld | 1222 | 1222 |
19 | Porcher,Michael | SF Birkenfeld | 1190 | 1190 |
20 | Hauch,Konstantin | SF Birkenfeld | - | - |
21 | Hippenstiel,Michael | SF Birkenfeld | - | - |
Powered by ChessLeagueManager