Vereinsmeisterschaft 2009: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graf,Rodolfo | SC Idar-Oberstein | 1751 | 6 | 5.0 | 25.5 | 149.5 | 5 |
2. | Wiesen,Marcus | SF Birkenfeld | 1529 | 7 | 4.5 | 25.5 | 178.0 | 4 |
3. | Dockhorn,Alfred | SF Birkenfeld | 1588 | 7 | 4.5 | 25.5 | 169.5 | 3 |
4. | Hänsel,Gerhard | SC Eckersweiler | 1548 | 6 | 4.5 | 21.5 | 159.5 | 4 |
5. | Gubin,Boris | SF Birkenfeld | 1561 | 7 | 4.0 | 23.5 | 171.0 | 4 |
6. | Müller,Dirk | SF Birkenfeld | 1297 | 5 | 4.0 | 19.0 | 132.0 | 4 |
7. | Kendzior,Uwe | SF Birkenfeld | 1741 | 6 | 3.5 | 24.5 | 148.5 | 3 |
8. | Schultheiss,Walter | SF Birkenfeld | 1581 | 7 | 3.5 | 18.5 | 177.5 | 2 |
9. | Schäfer,Christian | SF Birkenfeld | 1591 | 7 | 3.0 | 28.0 | 161.0 | 2 |
10. | Gubin,Aleksej | SF Birkenfeld | 1488 | 6 | 2.5 | 27.5 | 144.0 | 2 |
11. | Schwabe,Tobias | SF Birkenfeld | 1453 | 7 | 2.5 | 21.0 | 163.5 | 2 |
12. | Geibel,Kurt | SF Birkenfeld | 1222 | 6 | 1.5 | 25.5 | 119.0 | 1 |
13. | Müller,Sacha | SF Birkenfeld | 1461 | 6 | 1.5 | 24.0 | 143.0 | 1 |
14. | Porcher,Michael | SF Birkenfeld | 1232 | 6 | 0.5 | 25.5 | 131.5 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager