Vereinsmeisterschaft 2008: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruppenthal,Mark-André | SF Birkenfeld | 2001 | 9 | 8.5 | 40.0 | 388.0 | 8 |
2. | Gubin,Boris | SF Birkenfeld | 1558 | 8 | 6.0 | 46.0 | 327.0 | 6 |
3. | Gubin,Aleksej | SF Birkenfeld | 1488 | 9 | 6.0 | 42.5 | 382.0 | 6 |
4. | Kendzior,Uwe | SF Birkenfeld | 1741 | 9 | 5.0 | 45.0 | 373.5 | 4 |
5. | Dockhorn,Alfred | SF Birkenfeld | 1588 | 9 | 5.0 | 44.0 | 358.0 | 4 |
6. | Rabenstein,Daniel | SF Birkenfeld | 1663 | 8 | 4.5 | 45.5 | 325.0 | 3 |
7. | Schäfer,Christian | SC Eckersweiler | 1587 | 9 | 4.5 | 42.5 | 359.0 | 4 |
8. | Graf,Rodolfo | SC Idar-Oberstein | 1723 | 9 | 4.0 | 42.0 | 322.5 | 3 |
9. | Schwabe,Tobias | SF Birkenfeld | 1453 | 9 | 4.0 | 35.5 | 334.0 | 3 |
10. | Hänsel,Gerhard | SF Birkenfeld | 1548 | 6 | 3.0 | 41.5 | 240.5 | 3 |
11. | Müller,Dirk | SF Birkenfeld | 1297 | 7 | 3.0 | 35.0 | 283.5 | 3 |
12. | Stephan,Joachim | SF Birkenfeld | 1345 | 8 | 2.0 | 39.0 | 305.0 | 2 |
13. | Müller,Sacha | SF Birkenfeld | 1461 | 6 | 2.0 | 38.0 | 257.5 | 2 |
14. | Wiesen,Marcus | SF Birkenfeld | 1529 | 5 | 2.0 | 35.5 | 211.5 | 2 |
15. | Schultheiss,Walter | SF Birkenfeld | 1581 | 8 | 2.0 | 34.5 | 329.0 | 1 |
16. | Lozar,Peter | SF Birkenfeld | 1683 | 5 | 1.5 | 33.5 | 214.0 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager