Vereinsmeisterschaft 2006: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruppenthal,Mark | 1883 | 8.0 | 7.420 | 28 | 1939 | 1588 | 8 / 9 | 1896 | 13 |
2 | Graf,Rodolfo | 1724 | 5.5 | 4.940 | 24 | 1773 | 1632 | 5½ / 8 | 1738 | 14 |
3 | Kendzior,Uwe | 1712 | 6.5 | 5.560 | 24 | 1784 | 1618 | 6½ / 9 | 1735 | 23 |
4 | Lozar,Peter | 1689 | 4.5 | 4.720 | 23 | 1659 | 1616 | 4½ / 8 | 1683 | -6 |
5 | Schäfer,Christian | 1652 | 4.5 | 4.910 | 22 | 1597 | 1554 | 4½ / 8 | 1641 | -11 |
6 | Dockhorn,Alfred | 1625 | 2.0 | 3.590 | 22 | 1417 | 1542 | 2 / 6 | 1580 | -45 |
7 | Schlein,David | 1619 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1619 | 0 |
8 | Porcher,Ernst | 1612 | 3.5 | 4.500 | 22 | 1478 | 1478 | 3½ / 7 | 1584 | -28 |
9 | Hänsel,Gerhard | 1567 | 4.5 | 4.830 | 21 | 1536 | 1536 | 4½ / 9 | 1558 | -9 |
10 | Schlemmer,Erwin | 1558 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1558 | 0 |
11 | Schultheiss,Walter | 1536 | 3.0 | 3.060 | 21 | 1528 | 1528 | 3 / 6 | 1534 | -2 |
12 | Budewitz,Albert | 1494 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1494 | 0 |
13 | Wiesen,Marcus | 1479 | 4.5 | 2.040 | 20 | 1722 | 1679 | 4½ / 8 | 1549 | 70 |
14 | Burghof,Sigfried | 1444 | 2.0 | 1.750 | 19 | 1508 | 1580 | 2 / 5 | 1452 | 8 |
15 | Müller,Sacha | 1432 | 1.5 | 2.630 | 19 | 1303 | 1533 | 1½ / 7 | 1397 | -35 |
16 | Stephan,Joachim | 1421 | 0.5 | 1.540 | 19 | 1208 | 1574 | ½ / 5 | 1386 | -35 |
17 | Grossmann,Nicolas | 1403 | 1.5 | 1.530 | 19 | - | 1500 | 1½ / 4 | 1402 | -1 |
18 | Porcher,Michael | 1310 | 1.0 | 1.320 | 18 | 1264 | 1504 | 1 / 5 | 1299 | -11 |
19 | Schwabe,Tobias | 1308 | 2.5 | 0.940 | 18 | 1568 | 1625 | 2½ / 6 | 1360 | 52 |
20 | Geiss,Jürgen | 1268 | 0.0 | 0.150 | 18 | - | 1567 | 0 / 1 | 1262 | -6 |
21 | Muster,Frank | 1142 | 0.0 | 0.050 | 19 | - | 1612 | 0 / 1 | 1140 | -2 |
22 | Gubin,Alxei | - | 4.5 | - | - | 1662 | 1619 | 4½ / 8 | 1669 | - |
23 | Lindow,Mark-Andre | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
24 | Maul,Christopher | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
25 | Müller,Dirk | - | 0.5 | - | - | - | - | ½ / 4 | - | - |
26 | Pandel,Mathias | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
27 | Schramm,Daniel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager