Vereinsmeisterschaft 2005: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Ruppenthal,Mark | SF Birkenfeld | 1894 | 1894 |
2 | Fries,Hans | SC Thallichtenberg | 1878 | 1878 |
3 | Schlenger,Werner | SF Birkenfeld | 1808 | 1808 |
4 | Graf,Rodolfo | SC Idar-Oberstein | 1744 | 1744 |
5 | Kendzior,Uwe | SF Birkenfeld | 1735 | 1735 |
6 | Lozar,Peter | SF Birkenfeld | 1685 | 1685 |
7 | Drumm,Kurt | SC Eckersweiler | 1642 | 1642 |
8 | Schäfer,Christian | SC Eckersweiler | 1636 | 1636 |
9 | Dockhorn,Alfred | SF Birkenfeld | 1634 | 1634 |
10 | Schlein,David | SF Birkenfeld | 1629 | 1629 |
11 | Schultheiss,Walter | SF Birkenfeld | 1557 | 1557 |
12 | Hänsel,Gerhard | SF Birkenfeld | 1547 | 1547 |
13 | Schlemmer,Erwin | SC Thallichtenberg | 1545 | 1545 |
14 | Wiesen,Marcus | SF Birkenfeld | 1495 | 1495 |
15 | Burghof, Sigfried | SC Thallichtenberg | 1491 | 1491 |
16 | Stephan,Joachim | SF Birkenfeld | 1482 | 1482 |
17 | Budewitz,Albert | SF Birkenfeld | 1461 | 1461 |
18 | Porcher,Ernst | SF Birkenfeld | 1461 | 1461 |
19 | Grossmann,Nicolas | SF Birkenfeld | 1417 | 1417 |
20 | Müller,Sascha | SF Birkenfeld | 1403 | 1403 |
21 | Schwabe,Tobias | SF Birkenfeld | 1323 | 1323 |
22 | Porcher,Michael | SF Birkenfeld | 1312 | 1312 |
23 | Geibel,Kurt | SF Birkenfeld | 1296 | 1296 |
24 | Geiss,Jürgen | SF Birkenfeld | 1252 | 1252 |
Powered by ChessLeagueManager