Vereinsmeisterschaft 1999: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fries, Hans | 1916 | 6.5 | 5.540 | 28 | 2099 | 1677 | 6½ / 7 | 1938 | 22 |
2 | Schlenger, Werner | 1862 | 5.0 | 4.470 | 27 | 1942 | 1669 | 5 / 6 | 1875 | 13 |
3 | Graf, Rodolfo | 1767 | 6.0 | 6.350 | 25 | 1717 | 1592 | 6 / 9 | 1759 | -8 |
4 | Swadzba, Josef | 1753 | 5.5 | 7.360 | 24 | 1546 | 1466 | 5½ / 9 | 1708 | -45 |
5 | Menne, Manfred | 1737 | 2.5 | 2.600 | 24 | - | 1622 | 2½ / 4 | 1734 | -3 |
6 | Drumm, Kurt | 1729 | 5.0 | 5.370 | 24 | 1696 | 1653 | 5 / 9 | 1720 | -9 |
7 | Schultheiß, Walter | 1637 | 4.5 | 4.100 | 22 | 1670 | 1670 | 4½ / 9 | 1647 | 10 |
8 | Mettus, Artur | 1726 | 3.0 | 5.290 | 24 | 1460 | 1510 | 3 / 7 | 1667 | -59 |
9 | Merten, Lothar | 1612 | 5.0 | 3.230 | 22 | 1769 | 1682 | 5 / 8 | 1659 | 47 |
10 | Kell. Felicitas | 1780 | 2.5 | 4.190 | 25 | 1534 | 1591 | 2½ / 6 | 1736 | -44 |
11 | Aulenbacher, Klaus | 1689 | 5.0 | 5.260 | 23 | 1620 | 1462 | 5 / 7 | 1682 | -7 |
12 | Rabenstein, Daniel | 1723 | 5.0 | 6.380 | 24 | 1491 | 1404 | 5 / 8 | 1689 | -34 |
13 | Dockhorn, Alfred | 1702 | 5.0 | 5.140 | 23 | 1671 | 1584 | 5 / 8 | 1698 | -4 |
14 | Wolter, Karl-Otto | 1680 | 6.0 | 5.230 | 23 | 1730 | 1605 | 6 / 9 | 1699 | 19 |
15 | Schäfer, Christian | 1671 | 5.5 | 5.610 | 23 | 1604 | 1524 | 5½ / 9 | 1668 | -3 |
16 | Hänsel, Gerhard | 1594 | 6.0 | 4.670 | 21 | 1688 | 1563 | 6 / 9 | 1629 | 35 |
17 | Ruppenthal, Mark-André | 1560 | 4.5 | 4.170 | 21 | 1580 | 1537 | 4½ / 8 | 1569 | 9 |
18 | Knoll, Helmut | 1561 | 5.5 | 5.260 | 21 | 1552 | 1472 | 5½ / 9 | 1567 | 6 |
19 | Stephan, Joachim | 1534 | 3.5 | 5.050 | 21 | 1407 | 1487 | 3½ / 9 | 1493 | -41 |
20 | Schunck, Michael | 1459 | 1.5 | 1.700 | 20 | - | 1131 | 1½ / 2 | 1452 | -7 |
21 | Schlemmer, Erwin | 1448 | 4.5 | 4.190 | 19 | 1481 | 1481 | 4½ / 9 | 1457 | 9 |
22 | Marzoll, Margarida | 1349 | 0.0 | 0.790 | 18 | - | 1613 | 0 / 4 | 1320 | -29 |
23 | Thielmann, Valentin | 1581 | 0.5 | 0.290 | 21 | - | 1737 | ½ / 1 | 1589 | 8 |
24 | Scheer, Lothar | 1403 | 2.5 | 2.330 | 19 | 1449 | 1551 | 2½ / 7 | 1408 | 5 |
25 | Budewitz, Albert | 1464 | 5.0 | 3.350 | 20 | 1608 | 1565 | 5 / 9 | 1510 | 46 |
26 | Schlein, David | 1441 | 4.0 | 2.610 | 19 | 1605 | 1555 | 4 / 7 | 1484 | 43 |
27 | Schmidt, Oskar | 1350 | 2.0 | 2.790 | 18 | 1249 | 1374 | 2 / 6 | 1324 | -26 |
28 | Heckel, Anton | 1241 | 0.5 | 0.520 | 18 | 1266 | 1632 | ½ / 5 | 1240 | -1 |
29 | Kaidl, Hans | 1262 | 0.5 | 1.210 | 18 | 1115 | 1516 | ½ / 6 | 1238 | -24 |
30 | Finck, Clemens | 1334 | 0.0 | 1.010 | 18 | - | 1486 | 0 / 3 | 1296 | -38 |
31 | Geibel, Kurt | 1319 | 1.0 | 1.710 | 18 | 1249 | 1558 | 1 / 7 | 1296 | -23 |
32 | Geiß, Jürgen | 1255 | 0.0 | 1.310 | 18 | - | 1411 | 0 / 4 | 1207 | -48 |
33 | Glitza, Ralf | 1200 | 3.0 | 1.260 | 17 | 1444 | 1494 | 3 / 7 | 1258 | 58 |
34 | Kell, Katharina | 1200 | 0.0 | 0.080 | 18 | - | 1594 | 0 / 1 | 1197 | -3 |
35 | Schwank. Benjamin | 1257 | 2.5 | 1.880 | 17 | 1354 | 1354 | 2½ / 5 | 1280 | 23 |
36 | Schwabe, Tobias | 1000 | 2.0 | 0.570 | 16 | 1310 | 1468 | 2 / 7 | 1050 | 50 |
37 | Mohr, Willi | 1516 | 2.0 | 2.900 | 20 | 1380 | 1452 | 2 / 5 | 1487 | -29 |
38 | Lozar, Peter | 1570 | 5.0 | 3.310 | 21 | 1720 | 1633 | 5 / 8 | 1617 | 47 |
39 | Übel, Thomas | 1302 | 2.0 | 0.510 | 18 | 1602 | 1674 | 2 / 5 | 1354 | 52 |
40 | Kretz, Hardy | 1265 | 0.0 | 0.410 | 18 | - | 1499 | 0 / 2 | 1249 | -16 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager