Vereinsmeisterschaft 1998: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marzoll, Wolfgang | 2012 | 10 | 9.5 | 62.0 | 591.0 | 9 | |
2. | Schlenger, Werner | 1811 | 10 | 8.5 | 63.5 | 581.0 | 8 | |
3. | Swadzba, Josef | 1753 | 10 | 7.0 | 60.5 | 562.5 | 6 | |
4. | Rabenstein, Daniel | 1689 | 10 | 7.0 | 59.0 | 556.0 | 7 | |
5. | Menne, Manfred | 1737 | 10 | 6.5 | 55.5 | 533.5 | 4 | |
6. | Schäfer, Christian | 1671 | 10 | 6.0 | 61.0 | 554.5 | 6 | |
7. | Graf, Rodolfo | 1761 | 10 | 6.0 | 60.0 | 561.0 | 5 | |
8. | Kendzior, Uwe | 1711 | 10 | 6.0 | 59.5 | 537.0 | 4 | |
9. | Dockhorn, Alfred | 1685 | 10 | 6.0 | 58.0 | 550.5 | 5 | |
10. | Ruppenthal, Mark-André | 1400 | 10 | 6.0 | 55.5 | 554.0 | 6 | |
11. | Drumm, Kurt | 1729 | 10 | 6.0 | 51.5 | 538.0 | 4 | |
12. | Fries, Hans | 1916 | 10 | 6.0 | 51.5 | 525.0 | 5 | |
13. | Lozar, Peter | 1570 | 10 | 6.0 | 51.0 | 512.5 | 3 | |
14. | Kell, Felicitas | - | 9 | 5.5 | 60.5 | 494.0 | 3 | |
15. | Knoll, Helmut | 1555 | 10 | 5.5 | 48.5 | 490.0 | 3 | |
16. | Hänsel, Gerhard | 1605 | 10 | 5.0 | 50.5 | 508.5 | 5 | |
17. | Budewitz, Albert | 1332 | 9 | 5.0 | 49.5 | 439.5 | 5 | |
18. | Antes, Günter | 1678 | 10 | 5.0 | 49.0 | 498.5 | 3 | |
19. | Merten, Lothar | 1692 | 10 | 5.0 | 48.5 | 495.0 | 5 | |
20. | Schlemmer, Erwin | 1445 | 10 | 5.0 | 47.5 | 464.5 | 5 | |
21. | Thielmann, Valentin | - | 9 | 5.0 | 46.0 | 441.5 | 5 | |
22. | Schein, David | - | 10 | 5.0 | 41.5 | 470.5 | 5 | |
23. | Mettus, Artur | 1723 | 9 | 4.5 | 61.5 | 498.5 | 4 | |
24. | Schultheiß, Walter | 1728 | 9 | 4.5 | 52.0 | 455.5 | 3 | |
25. | Scheer, Lothar | 1369 | 10 | 4.5 | 50.5 | 502.5 | 4 | |
26. | Marzoll, Margarida | 1425 | 10 | 4.5 | 50.0 | 483.0 | 4 | |
27. | Stephan, Joachim | 1495 | 9 | 4.0 | 49.0 | 437.5 | 4 | |
28. | Wagner, Dirk | 1730 | 9 | 3.5 | 56.0 | 470.0 | 3 | |
29. | Kaidl, Hans | 1211 | 9 | 3.5 | 44.0 | 422.0 | 3 | |
30. | Schramm, Tobias | 1481 | 10 | 3.0 | 50.5 | 486.0 | 2 | |
31. | Schunck, Michael | 1465 | 8 | 3.0 | 50.5 | 402.5 | 3 | |
32. | Kretz, Hardy | 1170 | 8 | 3.0 | 46.0 | 371.5 | 3 | |
33. | Schultheiß, Karsten | - | 9 | 3.0 | 44.5 | 406.5 | 3 | |
34. | Uebel, Thomas | 1324 | 8 | 3.0 | 43.0 | 355.5 | 3 | |
35. | Heckel, Anton | - | 7 | 3.0 | 37.5 | 315.0 | 3 | |
36. | Schwank, Benjamin | - | 8 | 2.5 | 41.0 | 352.5 | 2 | |
37. | Geiß, Jürgen | - | 7 | 2.0 | 44.5 | 357.0 | 2 | |
38. | Finck, Clemens | - | 7 | 2.0 | 43.5 | 335.5 | 2 | |
39. | Schmidt, Oskar | 1398 | 7 | 2.0 | 39.5 | 313.0 | 2 | |
40. | Geibel, Kurt | - | 7 | 2.0 | 35.5 | 321.5 | 2 | |
41. | Dockhorn, Christian | 1535 | 8 | 1.0 | 40.5 | 364.0 | 1 | |
42. | Weber, Matthias | - | 8 | 1.0 | 33.0 | 344.5 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager