Vereinsmeisterschaft 1998
Daten | |
---|---|
Saison: | 1998 |
Zeitraum | 01. Januar 1998 bis 01. November 1998 |
Veranstalter: | Schachfreunde Birkenfeld |
Modus: | CH-System, 10 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Buchholz-Summe, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 42 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1588 (32 Spieler) |
Turnierleiter: | Marcus Wiesen |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 210, 176 gespielt |
Weißsiege: | 81 (46.02%) |
Remis: | 27 (15.34%) |
Schwarzsiege: | 68 (38.64%) |
kampflos: | 16 |
Powered by ChessLeagueManager