Vereinsmeisterschaft 1997: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graf, Rodolfo | 1695 | 9 | 7.5 | 49.0 | 415.0 | 6 | |
2. | Fries, Hans | 1907 | 9 | 7.0 | 50.5 | 417.0 | 6 | |
3. | Dockhorn, Alfred | 1619 | 9 | 6.5 | 49.5 | 410.0 | 5 | |
4. | Schlenger, Werner | 1990 | 9 | 6.5 | 49.5 | 407.0 | 5 | |
5. | Kendzior, Uwe | 1652 | 9 | 6.5 | 45.5 | 408.0 | 4 | |
6. | Rabenstein, Daniel | 1715 | 9 | 5.5 | 43.0 | 392.0 | 5 | |
7. | Antes, Günter | 1740 | 9 | 5.0 | 49.5 | 397.5 | 4 | |
8. | Lozar, Peter | 1456 | 9 | 5.0 | 48.5 | 387.0 | 5 | |
9. | Hänsel, Gerhard | 1586 | 9 | 5.0 | 46.0 | 404.5 | 5 | |
10. | Merten, Lothar | 1630 | 9 | 5.0 | 44.5 | 375.5 | 5 | |
11. | Übel, Thomas | 1402 | 9 | 5.0 | 36.5 | 359.0 | 5 | |
12. | Schramm, Tobias | 1446 | 9 | 4.5 | 45.0 | 378.5 | 4 | |
13. | Stephan, Joachim | 1515 | 9 | 4.5 | 44.0 | 377.5 | 4 | |
14. | Juchem, Klaus | 1500 | 9 | 4.5 | 43.5 | 356.0 | 4 | |
15. | Schlemmer, Erwin | 1458 | 9 | 4.5 | 38.0 | 353.0 | 4 | |
16. | Ruppenthal, Mark-André | 1235 | 9 | 4.5 | 29.5 | 317.5 | 4 | |
17. | Dockhorn, Christian | 1530 | 9 | 4.0 | 41.0 | 353.0 | 4 | |
18. | Scheer, Lothar | 1346 | 9 | 4.0 | 39.5 | 378.0 | 3 | |
19. | Knoll, Helmut | 1550 | 9 | 4.0 | 38.5 | 359.5 | 4 | |
20. | Winter, Niki | 1417 | 9 | 4.0 | 35.5 | 329.5 | 4 | |
21. | Ultes, Heiko | 1000 | 9 | 4.0 | 29.5 | 313.5 | 4 | |
22. | Schmidt, Oskar | 1446 | 9 | 3.5 | 30.5 | 329.0 | 3 | |
23. | Schunck, Michael | 1515 | 9 | 3.0 | 32.5 | 328.0 | 3 | |
24. | Kaidl, Hans | 1204 | 9 | 2.0 | 31.0 | 328.5 | 2 | |
25. | Nees, Thorsten | 1000 | 9 | 1.5 | 30.0 | 296.5 | 1 | |
26. | Kretz, Hardy | 1218 | 9 | 0.0 | 33.0 | 306.5 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager