Vereinsmeisterschaft 2020: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porcher,Ernst Michael | SF Birkenfeld | 1841 | 1841 | 1843 |
2 | Surrey,Wolf Peter | SF Birkenfeld | 1668 | 1668 | - |
3 | Ibrahim,Mazin | SF Birkenfeld | 1586 | 1586 | - |
4 | Wiesen,Marcus | SF Birkenfeld | 1548 | 1548 | - |
5 | Schäfer,Christian | SF Birkenfeld | 1489 | 1489 | 1816 |
6 | Schoele,Stephan | SF Birkenfeld | 1488 | 1488 | - |
7 | Hess,Anthony | SF Birkenfeld | 1435 | 1435 | - |
8 | Cullmann,Elias | SF Birkenfeld | 1394 | 1394 | - |
9 | Baatz,Tim | SF Birkenfeld | 1392 | 1392 | - |
10 | Mayer,Svenja | SF Birkenfeld | 1279 | 1279 | - |
11 | Ehrlich,Patrick | SF Birkenfeld | 1201 | 1201 | - |
12 | Porcher,Michael | SF Birkenfeld | 1190 | 1190 | - |
13 | Wollscheid,Jonas | SF Birkenfeld | 1188 | 1188 | - |
14 | Schmidt,Peter | SF Birkenfeld | 1184 | 1184 | 1172 |
15 | Wang,Zihao | SF Birkenfeld | 1167 | 1167 | - |
16 | Ehrlich,Alexander | SF Birkenfeld | 1161 | 1161 | - |
17 | Schmitt,Daniel | SF Birkenfeld | 1122 | 1122 | - |
18 | Johann,Clara | SF Birkenfeld | 1110 | 1110 | - |
19 | Hanson,Ryan | SF Birkenfeld | 998 | 998 | - |
20 | Wollscheid,Leon | SF Birkenfeld | 955 | 955 | - |
21 | Shilinski,Felix | SF Birkenfeld | 737 | 737 | - |
22 | Didas,Fynn | SF Birkenfeld | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager