BJEM 2017 - U14: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bleisinger,Emil | SF Birkenfeld | 1393 | 5 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | |
2. | Haag,Marc | SC Ramstein | 1005 | 5 | 4.0 | 11.5 | 6.50 | |
3. | Rommelfanger,Simon | SF Birkenfeld | 1137 | 5 | 3.5 | 10.5 | 4.25 | |
4. | Müller,Tizian | SC Ohmbach | 1097 | 5 | 2.5 | 13.5 | 2.75 | |
5. | Ruhk,Jannis | SF Birkenfeld | 898 | 5 | 2.0 | 15.5 | 3.00 | |
6. | Wittke,Luis | SC Rammelsbach | - | 5 | 2.0 | 12.0 | 1.00 | |
7. | Schäfer,Lukas | SC Ramstein | 762 | 5 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |
8. | Albert,Jonas | SC Rammelsbach | - | 5 | 0.0 | 13.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager