BJEM 2017 - U14
Daten | |
---|---|
Saison: | 2017 |
Zeitraum | 20. Oktober 2017 bis 28. Oktober 2017 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Bezirk VI Ramstein |
Modus: | CH-System, 5 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 8 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1049 (6 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 20 |
Weißsiege: | 9 (45%) |
Remis: | 1 (5%) |
Schwarzsiege: | 10 (50%) |
Powered by ChessLeagueManager