BJEM 2017 - U12: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cullmann,Elias | SF Birkenfeld | 909 | 5 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | 5 | |
2. | U10 | Schaser,David | SC Weilerbach | 855 | 5 | 3.0 | 14.0 | 6.75 | 2 |
3. | U10 | Grimm,Lysander | SF Birkenfeld | 859 | 5 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | 3 |
3. | Hanson,Ryan | SF Birkenfeld | 750 | 5 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | 3 | |
5. | U10 | Finzer,Tim | SC Weilerbach | 857 | 5 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | 3 |
6. | Giss,Steward | SF Birkenfeld | - | 5 | 2.5 | 13.5 | 4.50 | 2 | |
7. | Preis,Kevin | SV Kohlbachtal | - | 5 | 2.5 | 10.5 | 3.50 | 2 | |
8. | U10 | Schmidt,Marian Elias | SV Kohlbachtal | - | 5 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | 2 |
9. | U10 | Giss,Viviane | SF Birkenfeld | - | 5 | 1.0 | 10.5 | 1.50 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager