BJEM 2017 - U12
Daten | |
---|---|
Saison: | 2017 |
Zeitraum | 20. Oktober 2017 bis 28. Oktober 2017 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Bezirk VI Ramstein |
Modus: | CH-System, 5 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 9 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 846 (5 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 25, 20 gespielt |
Weißsiege: | 14 (70%) |
Remis: | 2 (10%) |
Schwarzsiege: | 4 (20%) |
kampflos: | 5 |
Powered by ChessLeagueManager