BJEM 2017 - U12: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cullmann,Elias | 909 | 4.0 | 2.430 | 5 | - | 830 | 4 / 4 | 1049 | 140 | |
2 | U10 | Grimm,Lysander | 859 | 1.0 | 1.080 | 23 | - | 830 | 1 / 2 | 856 | -3 |
3 | U10 | Finzer,Tim | 857 | 0.0 | 0.930 | 24 | - | 882 | 0 / 2 | 828 | -29 |
4 | U10 | Schaser,David | 855 | 1.0 | 0.920 | 5 | - | 883 | 1 / 2 | 864 | 9 |
5 | Hanson,Ryan | 750 | 0.0 | 0.640 | 43 | - | 884 | 0 / 2 | 739 | -11 | |
6 | Giss,Steward | - | 1.5 | - | - | - | - | 1½ / 4 | - | - | |
7 | U10 | Giss,Viviane | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
8 | Preis,Kevin | - | 0.5 | - | - | - | - | ½ / 3 | - | - | |
9 | U10 | Schmidt,Marian Elias | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager