Frauenmeisterschaft Rheinland-Pfalz 2017: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krasnopeyeva, Julia | TSV Schott Mainz | 1912 | 5 | 4.5 | 12.5 | 10.75 | 4 |
2. | Bohrer, Katharina | SF Birkenfeld | 1231 | 5 | 3.5 | 14.5 | 8.50 | 3 |
3. | Marx, Christina | VfR SC Koblenz | 1559 | 5 | 3.5 | 13.0 | 7.25 | 3 |
4. | Arndt, Lena | SG Trier 1877 e. V. | 1332 | 5 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | 3 |
5. | Ziegler, Sabine | SF Birkenfeld | 1360 | 5 | 3.0 | 11.5 | 5.75 | 2 |
6. | Nwatu, Emily | SG Trier 1877 e. V. | 1038 | 5 | 2.5 | 11.0 | 3.50 | 2 |
7. | Elenz, Elisa | SG Trier 1877 e. V. | 1094 | 5 | 2.0 | 13.5 | 3.25 | 1 |
8. | Amanzada, Sonila | SF Birkenfeld | - | 5 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | 2 |
9. | Amanzada, Tamana | SF Birkenfeld | 976 | 5 | 1.0 | 14.0 | 0.50 | 1 |
10. | Rommelfanger, Theresia | SF Birkenfeld | 847 | 5 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager