Vereinsmeisterschaft 2017: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Freimuth,Dominik Stefan | 1868 | 9 | 8.0 | 45.5 | 410.0 | 7 |
2. | Graf,Rodolfo | 1725 | 9 | 7.5 | 48.0 | 411.5 | 6 |
3. | Leyendecker,Niklas | 1623 | 9 | 6.0 | 46.0 | 398.5 | 5 |
4. | Lozar,Peter | 1576 | 9 | 6.0 | 44.0 | 376.0 | 5 |
5. | Bohrer,Katharina | 1509 | 9 | 6.0 | 42.5 | 379.5 | 4 |
6. | Kammann,Arvid | 1438 | 9 | 6.0 | 39.0 | 384.0 | 5 |
7. | Renneberg,Olaf | 1620 | 9 | 5.5 | 47.0 | 382.0 | 4 |
8. | Schwabe,Tobias | 1460 | 9 | 5.5 | 46.0 | 376.5 | 4 |
9. | Geiß,Jürgen | 1234 | 9 | 5.5 | 45.0 | 391.5 | 5 |
10. | Porcher,Ernst | 1793 | 9 | 5.0 | 51.0 | 385.5 | 5 |
11. | Baatz,Tim | 1373 | 9 | 5.0 | 48.0 | 393.0 | 4 |
12. | Wiesen,Marcus | 1588 | 9 | 5.0 | 47.0 | 397.0 | 2 |
13. | Ruhk,Jannis | 898 | 9 | 5.0 | 46.5 | 371.0 | 4 |
14. | Bohn,Berthold | 1394 | 9 | 5.0 | 39.5 | 375.0 | 4 |
15. | Bleisinger,Emil | 1393 | 9 | 5.0 | 39.5 | 356.5 | 4 |
16. | Ziegler,Sabine | 1338 | 9 | 5.0 | 39.0 | 362.0 | 3 |
17. | Ehrlich,Patrick | 881 | 9 | 5.0 | 39.0 | 352.0 | 5 |
18. | Kendzior,Uwe | 1686 | 9 | 4.5 | 42.5 | 389.0 | 4 |
19. | Näher,Philipp | 1330 | 9 | 4.5 | 38.5 | 365.0 | 3 |
20. | Grimm,Lysander | 859 | 9 | 4.5 | 38.5 | 330.0 | 4 |
21. | Rommelfanger,Simon | 1137 | 9 | 4.5 | 36.5 | 367.5 | 4 |
22. | Hanson,Ryan | 750 | 9 | 4.5 | 36.0 | 344.5 | 4 |
23. | Porcher,Michael | 1148 | 9 | 4.0 | 41.0 | 352.5 | 4 |
24. | Schmitt,Daniel | 1064 | 9 | 4.0 | 38.5 | 363.0 | 4 |
25. | Schultheiß,Walter | 1355 | 9 | 3.5 | 44.5 | 365.5 | 3 |
26. | Cullmann,Elias | 909 | 9 | 3.5 | 37.5 | 346.0 | 3 |
27. | Alhaji,Maen | 1160 | 9 | 3.0 | 41.5 | 330.0 | 3 |
28. | Amanzada,Tamana | 976 | 9 | 3.0 | 37.5 | 347.5 | 3 |
29. | Rommelfanger,Theresia | 832 | 9 | 3.0 | 36.0 | 331.5 | 3 |
30. | Amanzada,Sonila | - | 9 | 3.0 | 36.0 | 325.0 | 3 |
31. | Giss,Steward | - | 9 | 3.0 | 35.5 | 356.0 | 3 |
32. | Dreher,Nico | 913 | 9 | 2.5 | 37.5 | 326.5 | 2 |
33. | Schweizer,Fabian | 1223 | 9 | 2.0 | 39.0 | 352.0 | 2 |
34. | Müller,Dirk | 1499 | 6 | 2.0 | 39.0 | 274.0 | 2 |
35. | Koch,Michael | 742 | 9 | 2.0 | 33.5 | 329.5 | 2 |
36. | Svirkov,Sergej | - | 9 | 1.0 | 33.0 | 285.0 | 1 |
37. | Geibel,Nathan | 772 | 9 | 1.0 | 31.0 | 314.0 | 1 |
38. | Schulz,Adrian | - | 9 | 1.0 | 31.0 | 273.0 | 1 |
39. | Prostihin,Kirill | - | 9 | 1.0 | 27.5 | 310.5 | 1 |
40. | Boschmann,Sophia Valentina | - | 4 | 0.0 | 26.0 | 175.0 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager