Vereinsmeisterschaft 2017: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freimuth,Dominik Stefan | 1868 | 8.0 | 7.620 | 16 | 1845 | 1494 | 8 / 9 | 1880 | 12 |
2 | Graf,Rodolfo | 1725 | 7.5 | 6.490 | 24 | 1755 | 1482 | 7½ / 9 | 1749 | 24 |
3 | Porcher,Ernst | 1793 | 5.0 | 6.170 | 25 | 1600 | 1513 | 5 / 8 | 1765 | -28 |
4 | Kendzior,Uwe | 1686 | 3.5 | 3.950 | 23 | 1518 | 1369 | 3½ / 5 | 1673 | -13 |
5 | Renneberg,Olaf | 1620 | 4.5 | 4.850 | 22 | 1556 | 1513 | 4½ / 8 | 1611 | -9 |
6 | Lozar,Peter | 1576 | 6.0 | 6.880 | 21 | 1331 | 1206 | 6 / 9 | 1553 | -23 |
7 | Wiesen,Marcus | 1588 | 4.0 | 4.790 | 21 | 1511 | 1511 | 4 / 8 | 1566 | -22 |
8 | Müller,Dirk | 1499 | 2.0 | 2.110 | 20 | - | 1209 | 2 / 3 | 1495 | -4 |
9 | Schwabe,Tobias | 1460 | 4.5 | 4.350 | 20 | 1422 | 1379 | 4½ / 8 | 1464 | 4 |
10 | Schultheiß,Walter | 1355 | 2.5 | 4.100 | 18 | 1212 | 1353 | 2½ / 8 | 1306 | -49 |
11 | Ziegler,Sabine | 1338 | 4.0 | 4.660 | 18 | 1247 | 1247 | 4 / 8 | 1318 | -20 |
12 | Bohn,Berthold | 1394 | 4.0 | 4.710 | 19 | 1277 | 1277 | 4 / 8 | 1373 | -21 |
13 | Näher,Philipp | 1330 | 2.5 | 3.450 | 8 | 1126 | 1126 | 2½ / 5 | 1272 | -58 |
14 | Leyendecker,Niklas | 1623 | 5.0 | 4.370 | 10 | 1662 | 1575 | 5 / 8 | 1651 | 28 |
15 | Bohrer,Katharina | 1509 | 4.0 | 3.670 | 8 | 1543 | 1493 | 4 / 7 | 1527 | 18 |
16 | Baatz,Tim | 1373 | 3.0 | 2.740 | 6 | 1398 | 1448 | 3 / 7 | 1389 | 16 |
17 | Geiß,Jürgen | 1234 | 2.5 | 1.250 | 17 | 1500 | 1557 | 2½ / 6 | 1277 | 43 |
18 | Porcher,Michael | 1148 | 2.0 | 1.810 | 17 | - | 1212 | 2 / 4 | 1155 | 7 |
19 | Bleisinger,Emil | 1393 | 4.0 | 4.770 | 9 | 1195 | 1145 | 4 / 7 | 1355 | -38 |
20 | Schmitt,Daniel | 1064 | 1.0 | 1.420 | 20 | 1077 | 1350 | 1 / 6 | 1051 | -13 |
21 | Schweizer,Fabian | 1223 | 1.0 | 0.360 | 5 | - | 1540 | 1 / 2 | 1296 | 73 |
22 | Rommelfanger,Simon | 1137 | 2.5 | 2.360 | 5 | 1206 | 1308 | 2½ / 7 | 1146 | 9 |
23 | Hanson,Ryan | 750 | 1.5 | 0.680 | 5 | - | 1179 | 1½ / 4 | 823 | 73 |
24 | Geibel,Nathan | 772 | 0.0 | 0.350 | 38 | - | 881 | 0 / 1 | 765 | -7 |
25 | Koch,Michael | 742 | 0.0 | 0.590 | 46 | - | 1191 | 0 / 4 | 733 | -9 |
26 | Amanzada,Tamana | 976 | 2.0 | 2.210 | 14 | 982 | 1054 | 2 / 5 | 967 | -9 |
27 | Svirkov,Sergej | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - |
28 | Ruhk,Jannis | 898 | 4.0 | 0.300 | 5 | 1444 | 1444 | 4 / 8 | 1126 | 228 |
29 | Schulz,Adrian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
30 | Boschmann,Sophia Valentina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
31 | Rommelfanger,Theresia | 832 | 0.0 | 0.990 | 37 | - | 1183 | 0 / 5 | 813 | -19 |
32 | Cullmann,Elias | 909 | 0.5 | 0.470 | 5 | - | 1390 | ½ / 4 | 912 | 3 |
33 | Grimm,Lysander | 859 | 1.5 | 0.400 | 5 | 1189 | 1338 | 1½ / 5 | 947 | 88 |
34 | Ehrlich,Patrick | 881 | 3.0 | 1.950 | 5 | 1069 | 1069 | 3 / 6 | 957 | 76 |
35 | Giss,Steward | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 2 | - | - |
36 | Alhaji,Maen | 1160 | 2.0 | 1.650 | 5 | - | 897 | 2 / 2 | 1200 | 40 |
37 | Kammann,Arvid | 1438 | 5.0 | 5.300 | 9 | 1353 | 1266 | 5 / 8 | 1424 | -14 |
38 | Amanzada,Sonila | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - |
39 | Prostihin,Kirill | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
40 | Dreher,Nico | 913 | 1.5 | 2.230 | 18 | 839 | 1031 | 1½ / 6 | 889 | -24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 22. Dezember 2016.
Powered by ChessLeagueManager