Welcome Refugees - UCB: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ziegler,Mario,Dr. | SF Birkenfeld | 2027 | 7 | 6.5 | 29.5 | 27.25 | 6 |
2. | Meier,Rudolf | SF Birkenfeld | 2002 | 7 | 6.0 | 28.5 | 22.00 | 6 |
3. | Jacobs,Verena | SF Birkenfeld | 1312 | 7 | 5.0 | 29.5 | 20.50 | 5 |
4. | Dawabsha,Mahmoud | - | 7 | 5.0 | 24.5 | 15.00 | 5 | |
5. | Hippenstiel,Michael | SF Birkenfeld | 1652 | 7 | 4.5 | 32.0 | 17.25 | 4 |
6. | Jacobs,Mario | SF Birkenfeld | 1654 | 7 | 4.5 | 31.5 | 17.25 | 4 |
7. | Carrella,Adriano | SC Hennweiler | 1948 | 7 | 4.5 | 25.0 | 14.25 | 4 |
8. | Lozar,Peter | SF Birkenfeld | 1576 | 7 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | 4 |
9. | Alhais,Mahmoud | - | 7 | 4.0 | 27.0 | 11.50 | 4 | |
10. | Greber,Jakob | SC Hennweiler | 999 | 7 | 4.0 | 27.0 | 10.00 | 4 |
11. | Dony,Lukas | SC Ostertal e.V. | 1282 | 7 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | 4 |
12. | Al Daas,Mahmoud | - | 7 | 4.0 | 19.0 | 7.50 | 4 | |
13. | Porcher,Ernst | SF Birkenfeld | 1656 | 4 | 3.0 | 33.5 | 13.50 | 3 |
14. | Müller,Dirk | SF Birkenfeld | 1549 | 7 | 3.0 | 29.5 | 9.00 | 3 |
15. | Habiballah,Mohammed | - | 7 | 3.0 | 25.0 | 7.00 | 3 | |
16. | Baldeius,Lasse | - | 7 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | 3 | |
17. | Calia,Loai | - | 7 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | 3 | |
18. | Gryger,Maximilian | - | 7 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | 3 | |
19. | Ulbert,Manfred | - | 7 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | 3 | |
20. | Gladcaia,Alexandra | - | 7 | 3.0 | 16.0 | 3.00 | 3 | |
21. | Al-Ali,Ahmad | - | 7 | 2.0 | 25.0 | 5.00 | 2 | |
22. | Möller,Marco | - | 7 | 2.0 | 19.0 | 1.00 | 2 | |
23. | Fatash,Abdulkader Amir | - | 7 | 2.0 | 18.0 | 2.50 | 2 | |
24. | Blattner,Dana | - | 7 | 1.0 | 19.5 | 0.00 | 1 | |
25. | Wawra,Sven | - | 4 | 1.0 | 18.5 | 1.00 | 1 | |
26. | Swid,Huzaifa | - | 7 | 0.0 | 19.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager