BJEM 2016 - U14/U16: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leyendecker,Niklas | SF Birkenfeld | 1334 | 5 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | 5 | |
2. | U16 | Kettering,Gary | SC Ohmbach | 1043 | 5 | 3.0 | 11.5 | 4.50 | 3 |
3. | Neitsch,David | SC Ohmbach | 997 | 5 | 3.0 | 11.5 | 4.00 | 3 | |
4. | Kolter,Daniel | SC Ramstein-Miesenbach | 1269 | 5 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | 3 | |
5. | U16 | Schweizer,Fabian | SF Birkenfeld | 849 | 5 | 2.5 | 14.5 | 5.25 | 2 |
6. | Müller,Tizian | SC Ohmbach | 1072 | 5 | 2.5 | 9.5 | 3.50 | 2 | |
7. | Rommelfanger,Simon | SF Birkenfeld | 819 | 5 | 2.0 | 16.0 | 5.00 | 2 | |
8. | U16 | Klisch,Christian | SK Schönenberg | 1059 | 5 | 2.0 | 11.0 | 5.50 | 2 |
9. | Postler,Bernd | SC Ohmbach | 980 | 5 | 1.5 | 12.0 | 2.25 | 1 | |
10. | Gilcher,Paul | SK Schönenberg | 813 | 5 | 0.5 | 13.5 | 0.75 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager