BJEM 2016 - U14/U16
Daten | |
---|---|
Saison: | 2016 |
Zeitraum | 02. September 2016 bis 24. September 2016 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Bezirk VI Ramstein |
Modus: | CH-System, 5 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 10 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1024 |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 25, 24 gespielt |
Weißsiege: | 10 (41.67%) |
Remis: | 2 (8.33%) |
Schwarzsiege: | 12 (50%) |
kampflos: | 1 |
Powered by ChessLeagueManager