BJEM 2016 - U14/U16: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leyendecker,Niklas | 1334 | 5.0 | 4.240 | 5 | - | 995 | 5 / 5 | 1395 | 61 | |
2 | Kolter,Daniel | 1269 | 3.0 | 4.060 | 8 | 1031 | 959 | 3 / 5 | 1204 | -65 | |
3 | Müller,Tizian | 1072 | 2.5 | 3.470 | 10 | 917 | 917 | 2½ / 5 | 1020 | -52 | |
4 | U16 | Klisch,Christian | 1059 | 2.0 | 3.180 | 10 | 881 | 953 | 2 / 5 | 996 | -63 |
5 | U16 | Kettering,Gary | 1043 | 3.0 | 2.470 | 5 | 1124 | 1052 | 3 / 5 | 1085 | 42 |
6 | Neitsch,David | 997 | 3.0 | 2.110 | 5 | - | 987 | 3 / 4 | 1076 | 79 | |
7 | Postler,Bernd | 980 | 1.5 | 2.160 | 13 | 887 | 1036 | 1½ / 5 | 951 | -29 | |
8 | U16 | Schweizer,Fabian | 849 | 1.5 | 0.560 | 5 | - | 1184 | 1½ / 4 | 933 | 84 |
9 | Rommelfanger,Simon | 819 | 2.0 | 0.760 | 5 | 1074 | 1146 | 2 / 5 | 918 | 99 | |
10 | Gilcher,Paul | 813 | 0.5 | 0.990 | 30 | 706 | 1072 | ½ / 5 | 802 | -11 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager