BJEM 2016 - U10/U12: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U12 | Ruhk,Jannis | SF Birkenfeld | - | 5 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | 5 |
2. | U12 | Haag,Marc | SC Ramstein-Miesenbach | 822 | 5 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | 4 |
3. | Hanson,Ryan | SF Birkenfeld | - | 5 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | 3 | |
4. | Ehrlich,Patrick | SF Birkenfeld | - | 5 | 3.0 | 12.0 | 6.50 | 3 | |
5. | U12 | Geibel,Nathan | SF Birkenfeld | 757 | 5 | 3.0 | 11.5 | 4.00 | 3 |
6. | Dreher, Nico | SF Birkenfeld | - | 5 | 2.5 | 13.5 | 3.75 | 2 | |
7. | Cullmann,Elias | SF Birkenfeld | - | 5 | 2.5 | 13.0 | 3.25 | 2 | |
8. | U12 | Koch,Michael | SF Birkenfeld | - | 5 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | 2 |
9. | Grimm,Lysander | SF Birkenfeld | - | 5 | 2.0 | 10.0 | 3.50 | 2 | |
10. | U12 | Breier,Felix | SC Ohmbach | 789 | 5 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | 2 |
11. | Meghdir,Abdel Adil | SC Ramstein-Miesenbach | - | 5 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager