BJEM 2016 - U10/U12
Daten | |
---|---|
Saison: | 2016 |
Zeitraum | 02. September 2016 bis 24. September 2016 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Bezirk VI Ramstein |
Modus: | CH-System, 5 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 11 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 789 (3 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 30, 25 gespielt |
Weißsiege: | 11 (44%) |
Remis: | 1 (4%) |
Schwarzsiege: | 13 (52%) |
kampflos: | 5 |
Powered by ChessLeagueManager