2016 Frauen-Schnellschach-M. Rheinland-Pfalz und Saarland: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer,Elke | 1834 | 7.0 | 5.920 | 26 | 1943 | 1621 | 7 / 8 | 1859 | 25 |
2 | Morio,Estelle | 1758 | 4.5 | 5.080 | 15 | 1683 | 1640 | 4½ / 8 | 1738 | -20 |
3 | Mader,Lena | 1732 | 4.0 | 4.740 | 24 | 1646 | 1646 | 4 / 8 | 1714 | -18 |
4 | Ramm,Madlen | 1620 | 4.0 | 3.400 | 22 | 1674 | 1674 | 4 / 8 | 1636 | 16 |
5 | Ziegler,Sabine | 1373 | 0.5 | 0.860 | 19 | 1292 | 1736 | ½ / 8 | 1362 | -11 |
6 | Rygiel,Marzena | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 10 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager