Vereinsmeisterschaft 2012: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lozar,Peter | SF Birkenfeld | 1644 | 9 | 8.0 | 40.0 | 381.0 | 7 |
2. | Graf,Rodolfo | SC Idar-Oberstein | 1721 | 9 | 6.5 | 47.5 | 382.5 | 6 |
3. | Müller,Dirk | SF Birkenfeld | 1537 | 9 | 5.5 | 46.0 | 372.5 | 4 |
4. | Dockhorn,Alfred | SF Birkenfeld | 1554 | 9 | 5.5 | 43.5 | 387.0 | 4 |
5. | Porcher,Ernst | SF Birkenfeld | 1609 | 9 | 5.5 | 43.5 | 363.0 | 2 |
6. | Wiesen,Marcus | SF Birkenfeld | 1435 | 9 | 5.0 | 39.0 | 352.5 | 2 |
7. | Freimuth,Dominik | SF Birkenfeld | 850 | 9 | 5.0 | 38.5 | 365.0 | 3 |
8. | Schultheiss,Walter | SF Birkenfeld | 1523 | 9 | 5.0 | 38.0 | 350.0 | 5 |
9. | Jacobs,Verena | SF Birkenfeld | 1170 | 9 | 4.5 | 45.0 | 368.0 | 3 |
10. | Kendzior,Uwe | SF Birkenfeld | 1655 | 9 | 4.5 | 40.5 | 379.0 | 3 |
11. | Schwabe,Tobias | SF Birkenfeld | 1489 | 9 | 4.5 | 37.0 | 361.5 | 3 |
12. | Bohn,Berthold | SF Birkenfeld | 1436 | 9 | 4.5 | 35.5 | 366.5 | 4 |
13. | Gubin,Boris | SF Birkenfeld | 1587 | 9 | 4.0 | 46.5 | 375.5 | 3 |
14. | Hauch,Konstantin | SF Birkenfeld | 1072 | 9 | 4.0 | 40.5 | 368.0 | 2 |
15. | Hänsel,Gerhard | SF Birkenfeld | 1553 | 9 | 4.0 | 35.5 | 355.5 | 0 |
16. | Geiss,Jürgen | SF Birkenfeld | 1236 | 9 | 3.0 | 36.0 | 347.0 | 2 |
17. | Geibel,Kurt | SF Birkenfeld | 1238 | 9 | 1.5 | 38.5 | 338.5 | 1 |
18. | Jacobs,Daniel | SF Birkenfeld | - | 9 | 0.5 | 37.5 | 343.5 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager