Vereinsmeisterschaft 2012: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gubin,Boris | 1587 | 2.0 | 3.310 | 21 | - | 1184 | 2 / 4 | 1545 | -42 |
2 | Kendzior,Uwe | 1655 | 4.5 | 5.450 | 23 | 1407 | 1305 | 4½ / 7 | 1630 | -25 |
3 | Hänsel,Gerhard | 1553 | 4.0 | 6.320 | 21 | 1236 | 1236 | 4 / 8 | 1489 | -64 |
4 | Bohn,Berthold | 1436 | 3.5 | 4.760 | 19 | 1300 | 1343 | 3½ / 8 | 1399 | -37 |
5 | Dockhorn,Alfred | 1554 | 3.5 | 3.850 | 21 | 1471 | 1471 | 3½ / 7 | 1544 | -10 |
6 | Schwabe,Tobias | 1489 | 4.5 | 5.010 | 20 | 1423 | 1423 | 4½ / 9 | 1475 | -14 |
7 | Müller,Dirk | 1537 | 4.5 | 3.340 | 21 | 1635 | 1443 | 4½ / 6 | 1571 | 34 |
8 | Wiesen,Marcus | 1435 | 5.0 | 4.740 | 19 | 1398 | 1311 | 5 / 8 | 1443 | 8 |
9 | Lozar,Peter | 1644 | 7.0 | 5.370 | 22 | 1808 | 1486 | 7 / 8 | 1687 | 43 |
10 | Freimuth,Dominik | 850 | 5.0 | 0.360 | 5 | 1480 | 1437 | 5 / 9 | 1115 | 265 |
11 | Jacobs,Verena | 1170 | 2.5 | 1.330 | 5 | 1390 | 1492 | 2½ / 7 | 1248 | 78 |
12 | Hauch,Konstantin | 1072 | 4.0 | 0.790 | 5 | 1533 | 1483 | 4 / 7 | 1286 | 214 |
13 | Geiss,Jürgen | 1236 | 3.0 | 3.690 | 18 | 1193 | 1318 | 3 / 9 | 1216 | -20 |
14 | Jacobs,Daniel | - | 0.5 | - | - | 1014 | 1458 | ½ / 9 | 958 | - |
15 | Graf,Rodolfo | 1721 | 5.5 | 6.060 | 24 | 1607 | 1466 | 5½ / 8 | 1707 | -14 |
16 | Porcher,Ernst | 1609 | 5.5 | 5.990 | 17 | 1538 | 1458 | 5½ / 9 | 1594 | -15 |
17 | Schultheiss,Walter | 1523 | 4.0 | 5.320 | 20 | 1332 | 1332 | 4 / 8 | 1485 | -38 |
18 | Geibel,Kurt | 1238 | 1.5 | 3.780 | 18 | 1034 | 1307 | 1½ / 9 | 1170 | -68 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager