Vereinsmeisterschaft 2014: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendzior, Uwe | 1683 | 3.5 | 5.700 | 23 | 1349 | 1349 | 3½ / 7 | 1624 | -59 |
2 | Freimuth, Dominik | 1653 | 7.5 | 6.730 | 10 | 1666 | 1393 | 7½ / 9 | 1685 | 32 |
3 | Porcher, Ernst Michael | 1628 | 5.0 | 5.390 | 17 | 1559 | 1472 | 5 / 8 | 1616 | -12 |
4 | Graf, Rodolfo | 1623 | 4.5 | 4.540 | 22 | 1617 | 1574 | 4½ / 8 | 1622 | -1 |
5 | Lozar, Peter | 1604 | 5.5 | 6.310 | 22 | 1449 | 1369 | 5½ / 9 | 1583 | -21 |
6 | Müller, Dirk | 1564 | 3.5 | 4.970 | 21 | 1366 | 1409 | 3½ / 8 | 1523 | -41 |
7 | Schultheiß, Walter | 1487 | 3.5 | 4.150 | 20 | 1371 | 1371 | 3½ / 7 | 1468 | -19 |
8 | Wiesen, Marcus | 1485 | 8.0 | 4.200 | 20 | 1828 | 1477 | 8 / 9 | 1590 | 105 |
9 | Jacobs, Verena | 1485 | 1.0 | 3.820 | 10 | 1037 | 1310 | 1 / 6 | 1344 | -141 |
10 | Dockhorn, Alfred | 1477 | 2.0 | 3.870 | 20 | - | 943 | 2 / 4 | 1415 | -62 |
11 | Bohn, Berthold | 1450 | 3.0 | 3.750 | 19 | 1328 | 1378 | 3 / 7 | 1427 | -23 |
12 | Geiß, Jürgen | 1209 | 1.5 | 1.310 | 17 | 1295 | 1487 | 1½ / 6 | 1216 | 7 |
13 | Porcher, Michael | 1186 | 3.0 | 1.600 | 17 | 1387 | 1474 | 3 / 8 | 1231 | 45 |
14 | Lehmann, Michael | 1017 | 2.0 | 2.140 | 12 | 1060 | 1185 | 2 / 6 | 1011 | -6 |
15 | Seithel, Fynn | 954 | 2.5 | 1.690 | 5 | 1160 | 1160 | 2½ / 5 | 1019 | 65 |
16 | Näher, Philipp | 924 | 2.5 | 0.230 | 5 | 1503 | 1503 | 2½ / 5 | 1106 | 182 |
17 | Paetz, Lukas | 875 | 1.0 | 0.760 | 5 | 1037 | 1277 | 1 / 5 | 894 | 19 |
18 | Jacobs, Daniel | 867 | 2.5 | 0.840 | 5 | 1242 | 1344 | 2½ / 7 | 978 | 111 |
19 | Näher, Hannah | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager