Vereinsmeisterschaft 2001: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kisser, Wladimir | 1881 | 4.0 | 4.880 | 28 | 1682 | 1557 | 4 / 6 | 1860 | -21 |
2 | Schlenger, Werner | 1855 | 7.0 | 5.770 | 27 | 1985 | 1663 | 7 / 8 | 1883 | 28 |
3 | Swadzba, Josef | 1765 | 7.5 | 5.780 | 25 | 1890 | 1617 | 7½ / 9 | 1805 | 40 |
4 | Rabenstein, Daniel | 1749 | 5.5 | 7.300 | 24 | 1446 | 1366 | 5½ / 9 | 1705 | -44 |
5 | Mettus, Artur | 1727 | 5.5 | 5.070 | 24 | 1721 | 1580 | 5½ / 8 | 1738 | 11 |
6 | Schultheiß, Walter | 1725 | 5.5 | 6.030 | 24 | 1601 | 1521 | 5½ / 9 | 1712 | -13 |
7 | Graf, Rodolfo | 1721 | 5.5 | 5.590 | 24 | 1647 | 1567 | 5½ / 9 | 1719 | -2 |
8 | Menne, Manfred | 1720 | 5.0 | 5.110 | 24 | 1616 | 1529 | 5 / 8 | 1717 | -3 |
9 | Dockhorn, Alfred | 1682 | 5.5 | 4.740 | 23 | 1700 | 1620 | 5½ / 9 | 1701 | 19 |
10 | Schäfer, Christian | 1663 | 5.0 | 6.300 | 23 | 1480 | 1437 | 5 / 9 | 1631 | -32 |
11 | Hänsel, Gerhard | 1632 | 4.0 | 5.330 | 22 | 1418 | 1418 | 4 / 8 | 1597 | -35 |
12 | Knoll, Helmut | 1559 | 5.5 | 5.940 | 21 | 1488 | 1408 | 5½ / 9 | 1547 | -12 |
13 | Stephan, Jochen | 1486 | 4.0 | 4.820 | 20 | 1394 | 1437 | 4 / 9 | 1463 | -23 |
14 | Schlemmer, Erwin | 1483 | 3.5 | 2.990 | 20 | 1506 | 1549 | 3½ / 8 | 1498 | 15 |
15 | Scheer, Lothar | 1442 | 2.5 | 5.180 | 19 | 1161 | 1302 | 2½ / 8 | 1363 | -79 |
16 | Budewitz, Albert | 1440 | 3.0 | 2.550 | 19 | 1507 | 1594 | 3 / 8 | 1453 | 13 |
17 | Kretz, Hardy | 1306 | 1.5 | 0.580 | 18 | - | 1576 | 1½ / 3 | 1341 | 35 |
18 | Muster, Frank | 1261 | 0.5 | 3.960 | 18 | 789 | 1211 | ½ / 7 | 1150 | -111 |
19 | Muster, Anja | 1240 | 1.0 | 4.780 | 18 | 845 | 1167 | 1 / 8 | 1124 | -116 |
20 | Geiß, Jürgen | 1225 | 3.0 | 2.290 | 17 | 1340 | 1340 | 3 / 6 | 1250 | 25 |
21 | Schwabe, Tobias | 939 | 3.5 | 0.590 | 16 | 1441 | 1484 | 3½ / 8 | 1036 | 97 |
22 | Porcher, Michael | 809 | 3.5 | 0.360 | 15 | 1384 | 1427 | 3½ / 8 | 918 | 109 |
23 | Großmann, Nicolas | 1304 | 3.0 | 3.550 | 18 | 1274 | 1324 | 3 / 7 | 1286 | -18 |
24 | Müller, Sacha | 1100 | 3.0 | 0.880 | 16 | 1445 | 1495 | 3 / 7 | 1174 | 74 |
25 | Muster, Martin | 1100 | 3.5 | 2.650 | 11 | 1238 | 1318 | 3½ / 9 | 1134 | 34 |
26 | Porcher, Ernst-Michael | 1280 | 1.5 | 2.360 | 18 | 1190 | 1420 | 1½ / 7 | 1252 | -28 |
27 | Wiesen, Marcus | 1100 | 3.5 | 0.620 | 16 | 1551 | 1594 | 3½ / 8 | 1196 | 96 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager