Vereinsmeisterschaft 2000: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Fries, Hans | 1902 | 1902 | |
2 | Kisser, Wladimir | 1873 | 1873 | |
3 | Schlenger, Werner | 1860 | 1860 | |
4 | Wolter, Karl-Otto | 1760 | 1760 | |
5 | Swadzba, Josef | 1754 | 1754 | |
6 | Mettus, Artur | 1752 | 1752 | |
7 | Drumm, Kurt | 1748 | 1748 | |
8 | Graf, Rodolfo | 1740 | 1740 | |
9 | Menne, Manfred | 1727 | 1727 | |
10 | Rabenstein, Daniel | 1717 | 1717 | |
11 | Schultheiß, Walter | 1686 | 1686 | |
12 | Dockhorn, Alfred | 1667 | 1667 | |
13 | Schäfer, Christian | 1652 | 1652 | |
14 | Lozar, Peter | 1650 | 1650 | |
15 | Hänsel, Gerhard | 1645 | 1645 | |
16 | Ruppenthal, Mark-André | 1637 | 1637 | |
17 | Knoll, Helmut | 1524 | 1524 | |
18 | Stephan, Joachim | 1519 | 1519 | |
19 | Budewitz, Albert | 1511 | 1511 | |
20 | Groß, Martin | 1507 | 1507 | |
21 | Schlemmer, Erwin | 1487 | 1487 | |
22 | Schlein, David | 1479 | 1479 | |
23 | Borkenhagen, Bernd | 1393 | 1393 | |
24 | Finck. Clemens | 1301 | 1301 | |
25 | Glitza, Ralf | 1363 | 1363 | |
26 | Geibel, Kurt | 1247 | 1247 | |
27 | Dunkel, Markus | 1200 | 1200 | |
28 | Muster, Anja | 1200 | 1200 | |
29 | Muster, Frank | 1200 | 1200 | |
30 | Porcher, Michael | 1200 | 1200 | |
31 | Schwabe, Tobias | 1200 | 1200 | |
32 | Kretz, Hardy | 1288 | 1288 |
Powered by ChessLeagueManager