Vereinsmeisterschaft 2000: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fries, Hans | 1902 | 7.0 | 6.270 | 28 | 1969 | 1749 | 7 / 9 | 1918 | 16 |
2 | Kisser, Wladimir | 1873 | 5.5 | 5.560 | 27 | 1859 | 1718 | 5½ / 8 | 1872 | -1 |
3 | Schlenger, Werner | 1860 | 5.5 | 5.870 | 27 | 1793 | 1652 | 5½ / 8 | 1852 | -8 |
4 | Wolter, Karl-Otto | 1760 | 3.5 | 2.920 | 25 | 1830 | 1681 | 3½ / 5 | 1775 | 15 |
5 | Swadzba, Josef | 1754 | 6.5 | 5.650 | 24 | 1804 | 1638 | 6½ / 9 | 1775 | 21 |
6 | Mettus, Artur | 1752 | 4.5 | 4.860 | 24 | 1696 | 1653 | 4½ / 8 | 1743 | -9 |
7 | Drumm, Kurt | 1748 | 5.5 | 6.110 | 24 | 1660 | 1580 | 5½ / 9 | 1733 | -15 |
8 | Graf, Rodolfo | 1740 | 2.5 | 2.390 | 24 | - | 1657 | 2½ / 4 | 1743 | 3 |
9 | Menne, Manfred | 1727 | 3.0 | 5.810 | 24 | 1432 | 1519 | 3 / 8 | 1657 | -70 |
10 | Rabenstein, Daniel | 1717 | 4.0 | 5.140 | 24 | 1567 | 1567 | 4 / 8 | 1689 | -28 |
11 | Schultheiß, Walter | 1686 | 4.0 | 5.450 | 23 | 1500 | 1500 | 4 / 8 | 1649 | -37 |
12 | Dockhorn, Alfred | 1667 | 5.0 | 5.770 | 23 | 1576 | 1533 | 5 / 9 | 1648 | -19 |
13 | Schäfer, Christian | 1652 | 6.0 | 5.410 | 22 | 1681 | 1489 | 6 / 8 | 1668 | 16 |
14 | Lozar, Peter | 1650 | 4.5 | 4.210 | 22 | 1657 | 1657 | 4½ / 9 | 1657 | 7 |
15 | Hänsel, Gerhard | 1645 | 4.0 | 5.660 | 22 | 1450 | 1450 | 4 / 8 | 1601 | -44 |
16 | Ruppenthal, Mark-André | 1637 | 4.5 | 3.460 | 22 | 1728 | 1626 | 4½ / 7 | 1666 | 29 |
17 | Knoll, Helmut | 1524 | 4.0 | 4.830 | 20 | 1447 | 1490 | 4 / 9 | 1501 | -23 |
18 | Stephan, Joachim | 1519 | 2.5 | 3.430 | 20 | 1423 | 1525 | 2½ / 7 | 1491 | -28 |
19 | Budewitz, Albert | 1511 | 3.5 | 4.000 | 20 | 1467 | 1547 | 3½ / 9 | 1497 | -14 |
20 | Groß, Martin | 1507 | 0.5 | 0.970 | 20 | - | 1521 | ½ / 2 | 1490 | -17 |
21 | Schlemmer, Erwin | 1487 | 4.0 | 5.050 | 20 | 1374 | 1374 | 4 / 8 | 1457 | -30 |
22 | Schlein, David | 1479 | 4.5 | 1.870 | 20 | 1776 | 1674 | 4½ / 7 | 1557 | 78 |
23 | Borkenhagen, Bernd | 1393 | 5.0 | 2.900 | 19 | 1606 | 1563 | 5 / 9 | 1453 | 60 |
24 | Finck. Clemens | 1301 | 1.5 | 1.020 | 18 | - | 1541 | 1½ / 4 | 1318 | 17 |
25 | Glitza, Ralf | 1363 | 0.5 | 1.800 | 18 | 1136 | 1537 | ½ / 6 | 1320 | -43 |
26 | Geibel, Kurt | 1247 | 2.0 | 1.620 | 17 | 1346 | 1471 | 2 / 6 | 1260 | 13 |
27 | Dunkel, Markus | 1200 | 0.0 | 0.210 | 18 | - | 1577 | 0 / 2 | 1192 | -8 |
28 | Muster, Anja | 1200 | 3.0 | 1.740 | 17 | 1380 | 1467 | 3 / 8 | 1240 | 40 |
29 | Muster, Frank | 1200 | 2.5 | 0.530 | 17 | 1525 | 1627 | 2½ / 7 | 1266 | 66 |
30 | Porcher, Michael | 1200 | 2.0 | 1.610 | 17 | 1295 | 1487 | 2 / 8 | 1212 | 12 |
31 | Schwabe, Tobias | 1200 | 1.5 | 1.980 | 18 | 1150 | 1380 | 1½ / 7 | 1185 | -15 |
32 | Kretz, Hardy | 1288 | 3.5 | 1.900 | 18 | 1488 | 1531 | 3½ / 8 | 1337 | 49 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager