Vereinsmeisterschaft 1997: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlenger, Werner | 1990 | 6.5 | 7.930 | 30 | 1787 | 1621 | 6½ / 9 | 1961 | -29 |
2 | Fries, Hans | 1907 | 7.0 | 7.070 | 28 | 1876 | 1656 | 7 / 9 | 1905 | -2 |
3 | Rabenstein, Daniel | 1715 | 5.5 | 6.930 | 24 | 1574 | 1494 | 5½ / 9 | 1680 | -35 |
4 | Antes, Günter | 1740 | 5.0 | 6.240 | 24 | 1620 | 1577 | 5 / 9 | 1710 | -30 |
5 | Graf, Rodolfo | 1695 | 7.5 | 5.100 | 23 | 1915 | 1642 | 7½ / 9 | 1755 | 60 |
6 | Dockhorn, Alfred | 1619 | 6.5 | 4.130 | 22 | 1817 | 1651 | 6½ / 9 | 1680 | 61 |
7 | Kendzior, Uwe | 1652 | 6.5 | 4.720 | 22 | 1795 | 1629 | 6½ / 9 | 1698 | 46 |
8 | Merten, Lothar | 1630 | 5.0 | 4.720 | 22 | 1663 | 1620 | 5 / 9 | 1637 | 7 |
9 | Knoll, Helmut | 1550 | 4.0 | 5.370 | 21 | 1407 | 1450 | 4 / 9 | 1513 | -37 |
10 | Dockhorn, Christian | 1530 | 4.0 | 5.010 | 20 | 1433 | 1476 | 4 / 9 | 1502 | -28 |
11 | Schramm, Tobias | 1446 | 4.5 | 3.490 | 19 | 1546 | 1546 | 4½ / 9 | 1475 | 29 |
12 | Schunck, Michael | 1515 | 3.0 | 6.270 | 20 | 1209 | 1334 | 3 / 9 | 1425 | -90 |
13 | Hänsel, Gerhard | 1586 | 5.0 | 4.430 | 21 | 1648 | 1605 | 5 / 9 | 1601 | 15 |
14 | Schlemmer, Erwin | 1458 | 4.5 | 4.850 | 20 | 1414 | 1414 | 4½ / 9 | 1448 | -10 |
15 | Scheer, Lothar | 1346 | 4.0 | 2.410 | 18 | 1501 | 1544 | 4 / 9 | 1393 | 47 |
16 | Schmidt, Oskar | 1446 | 3.5 | 6.050 | 19 | 1208 | 1288 | 3½ / 9 | 1373 | -73 |
17 | Winter, Niki | 1417 | 4.0 | 5.040 | 19 | 1312 | 1355 | 4 / 9 | 1387 | -30 |
18 | Übel, Thomas | 1402 | 5.0 | 3.550 | 19 | 1519 | 1476 | 5 / 9 | 1443 | 41 |
19 | Kaidl, Hans | 1204 | 2.0 | 2.310 | 18 | 1197 | 1417 | 2 / 9 | 1195 | -9 |
20 | Ruppenthal, Mark-André | 1235 | 4.5 | 3.380 | 17 | 1333 | 1333 | 4½ / 9 | 1269 | 34 |
21 | Juchem, Klaus | 1500 | 4.5 | 5.000 | 20 | 1442 | 1442 | 4½ / 9 | 1486 | -14 |
22 | Kretz, Hardy | 1218 | 0.0 | 3.430 | 18 | - | 1328 | 0 / 9 | 1116 | -102 |
23 | Lozar, Peter | 1456 | 5.0 | 3.110 | 19 | 1638 | 1595 | 5 / 9 | 1510 | 54 |
24 | Nees, Thorsten | 1000 | 1.5 | 1.450 | 16 | 1059 | 1332 | 1½ / 9 | 1002 | 2 |
25 | Stephan, Joachim | 1515 | 4.5 | 3.790 | 20 | 1576 | 1576 | 4½ / 9 | 1535 | 20 |
26 | Ultes, Heiko | 1000 | 4.0 | 1.220 | 16 | 1326 | 1369 | 4 / 9 | 1089 | 89 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager