Vereinsmeisterschaft 2019: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surrey,Wolf Peter | 1685 | 5.5 | 7.510 | 23 | 1412 | 1332 | 5½ / 9 | 1635 | -50 |
2 | Ibrahim,Mazin | 1665 | 3.0 | 3.010 | 23 | - | 1433 | 3 / 4 | 1665 | 0 |
3 | Lozar,Peter | 1620 | 5.0 | 3.990 | 22 | 1741 | 1468 | 5 / 6 | 1649 | 29 |
4 | Wiesen,Marcus | 1563 | 3.5 | 4.790 | 21 | 1158 | 1009 | 3½ / 5 | 1523 | -40 |
5 | Renneberg,Olaf | 1545 | 2.5 | 2.570 | 21 | - | 1191 | 2½ / 3 | 1543 | -2 |
6 | Schoele,Stephan | 1525 | 4.5 | 5.550 | 20 | 1346 | 1303 | 4½ / 8 | 1495 | -30 |
7 | Schäfer,Christian | 1522 | 4.5 | 4.570 | 20 | 1459 | 1357 | 4½ / 7 | 1520 | -2 |
8 | Bohn,Berthold | 1427 | 4.0 | 4.220 | 19 | 1340 | 1290 | 4 / 7 | 1420 | -7 |
9 | Hess,Anthony | 1374 | 6.0 | 4.630 | 14 | 1455 | 1330 | 6 / 9 | 1422 | 48 |
10 | Baatz,Tim | 1362 | 4.0 | 4.490 | 8 | 1244 | 1119 | 4 / 6 | 1334 | -28 |
11 | Cullmann,Elias | 1232 | 5.0 | 4.820 | 5 | 1221 | 1134 | 5 / 8 | 1243 | 11 |
12 | Mayer,Svenja | 1187 | 2.5 | 1.210 | 12 | 1410 | 1410 | 2½ / 5 | 1248 | 61 |
13 | Porcher,Michael | 1161 | 3.0 | 3.300 | 18 | 1167 | 1254 | 3 / 8 | 1152 | -9 |
14 | Ehrlich,Patrick | 1158 | 4.5 | 5.310 | 8 | 1080 | 1037 | 4½ / 8 | 1118 | -40 |
15 | Schmidt,Peter | 1137 | 5.0 | 2.950 | 17 | 1362 | 1319 | 5 / 9 | 1200 | 63 |
16 | Schmitt,Daniel | 1057 | 1.5 | 2.400 | 20 | 970 | 1162 | 1½ / 6 | 1029 | -28 |
17 | Ehrlich,Alexander | 966 | 3.0 | 3.130 | 24 | 998 | 1048 | 3 / 7 | 963 | -3 |
18 | Dreher,Nico | 939 | 1.0 | 1.570 | 16 | 919 | 1159 | 1 / 5 | 917 | -22 |
19 | Wang,Zihao | 914 | 2.5 | 2.250 | 5 | 1004 | 1106 | 2½ / 7 | 931 | 17 |
20 | Lehmann,Michael | 904 | 0.0 | 0.670 | 24 | - | 1158 | 0 / 2 | 883 | -21 |
21 | Hanson,Ryan | 868 | 1.5 | 0.770 | 5 | 1089 | 1238 | 1½ / 5 | 926 | 58 |
22 | Wollscheid,Jonas | 861 | 3.0 | 1.180 | 5 | 1153 | 1240 | 3 / 8 | 973 | 112 |
23 | Brusius,Nick | 838 | 3.0 | 2.340 | 5 | 934 | 934 | 3 / 6 | 886 | 48 |
24 | Wollscheid,Leon | - | 2.0 | - | - | 871 | 1063 | 2 / 8 | 794 | - |
25 | Mikscha,Fabian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
26 | Shilinski,Felix | - | 1.0 | - | - | 621 | 930 | 1 / 7 | 774 | - |
27 | Johann,Clara | 898 | 3.0 | 2.550 | 5 | 968 | 896 | 3 / 5 | 934 | 36 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager