2015 Frauen-Meisterschaften Rheinland-Pfalz und Saarland: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braje,Monika | 1765 | 4.5 | 4.110 | 25 | 1830 | 1464 | 4½ / 5 | 1775 | 10 |
2 | Noll,Sonja | 1695 | 3.5 | 3.820 | 23 | 1515 | 1366 | 3½ / 5 | 1686 | -9 |
3 | Peetz,Katharina | 1599 | 3.0 | 3.130 | 22 | 1559 | 1487 | 3 / 5 | 1595 | -4 |
4 | Weinmann,Helene | 1389 | 3.0 | 2.020 | 19 | 1509 | 1437 | 3 / 5 | 1422 | 33 |
5 | Troeger,Beate | 1329 | 2.5 | 2.550 | 18 | 1308 | 1308 | 2½ / 5 | 1327 | -2 |
6 | Ziegler,Sabine | 1309 | 2.0 | 2.200 | 18 | 1282 | 1354 | 2 / 5 | 1302 | -7 |
7 | Jacobs,Verena | 1276 | 1.5 | 2.030 | 8 | 1197 | 1346 | 1½ / 5 | 1243 | -33 |
8 | Bohrer,Katharina | 799 | 0.0 | 0.140 | 33 | - | 1400 | 0 / 5 | 796 | -3 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager