Frauenmeisterschaft Rheinland-Pfalz 2017: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohrer, Katharina | 1415 | 3.5 | 2.670 | 6 | 1543 | 1394 | 3½ / 5 | 1475 | 60 |
2 | Amanzada, Tamana | 976 | 0.0 | 0.550 | 14 | - | 1436 | 0 / 4 | 952 | -24 |
3 | Amanzada, Sonila | - | 2.0 | - | - | 1053 | 1125 | 2 / 5 | 1025 | - |
4 | Ziegler, Sabine | 1360 | 3.0 | 3.610 | 18 | 1217 | 1145 | 3 / 5 | 1339 | -21 |
5 | Elenz, Elisa | 1094 | 2.0 | 1.770 | 5 | 1217 | 1289 | 2 / 5 | 1112 | 18 |
6 | Arndt, Lena | 1332 | 3.0 | 2.540 | 5 | 1425 | 1353 | 3 / 5 | 1369 | 37 |
7 | Nwatu, Emily | 1038 | 2.5 | 1.900 | 5 | 1152 | 1152 | 2½ / 5 | 1086 | 48 |
8 | Krasnopeyeva, Julia | 1870 | 4.5 | 4.850 | 27 | 1616 | 1250 | 4½ / 5 | 1861 | -9 |
9 | Marx, Christina | 1432 | 3.5 | 3.360 | 19 | 1414 | 1265 | 3½ / 5 | 1437 | 5 |
10 | Rommelfanger, Theresia | 847 | 0.0 | 0.750 | 35 | - | 1129 | 0 / 4 | 832 | -15 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager