Vereinsmeisterschaft 2016: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziegler,Mario | 1969 | 6.5 | 5.980 | 30 | 2036 | 1614 | 6½ / 7 | 1980 | 11 |
2 | Freimuth,Dominik | 1854 | 7.5 | 6.990 | 16 | 1856 | 1583 | 7½ / 9 | 1870 | 16 |
3 | Graf,Rodolfo | 1736 | 6.0 | 6.260 | 24 | 1662 | 1537 | 6 / 9 | 1730 | -6 |
4 | Kendzior,Uwe | 1692 | 5.0 | 5.380 | 23 | 1639 | 1596 | 5 / 9 | 1683 | -9 |
5 | Porcher,Ernst | 1656 | 8.0 | 4.640 | 23 | 1964 | 1613 | 8 / 9 | 1740 | 84 |
6 | Lozar,Peter | 1576 | 4.5 | 3.740 | 21 | 1638 | 1595 | 4½ / 8 | 1597 | 21 |
7 | Renneberg,Olaf | 1668 | 4.0 | 5.960 | 23 | 1395 | 1395 | 4 / 8 | 1617 | -51 |
8 | Wiesen,Marcus | 1611 | 4.5 | 6.090 | 22 | 1429 | 1429 | 4½ / 9 | 1570 | -41 |
9 | Müller,Dirk | 1549 | 4.0 | 4.690 | 21 | 1403 | 1353 | 4 / 7 | 1529 | -20 |
10 | Gubin,Aleksej | 1571 | 3.0 | 3.170 | 21 | 1562 | 1612 | 3 / 7 | 1566 | -5 |
11 | Schultheiss,Walter | 1400 | 4.5 | 4.200 | 19 | 1395 | 1352 | 4½ / 8 | 1409 | 9 |
12 | Bohn,Berthold | 1443 | 2.0 | 4.010 | 19 | 1202 | 1360 | 2 / 7 | 1381 | -62 |
13 | Leyendecker,Niklas | 1395 | 4.0 | 4.940 | 9 | 1262 | 1262 | 4 / 8 | 1351 | -44 |
14 | Ziegler,Sabine | 1373 | 3.0 | 2.280 | 19 | - | 1303 | 3 / 4 | 1398 | 25 |
15 | Näher,Philipp | 1353 | 2.0 | 1.910 | 6 | 1385 | 1457 | 2 / 5 | 1360 | 7 |
16 | Geiss,Jürgen | 1208 | 3.5 | 2.870 | 17 | 1314 | 1357 | 3½ / 8 | 1228 | 20 |
17 | Porcher,Michael | 1212 | 0.5 | 1.600 | 18 | 1070 | 1471 | ½ / 6 | 1175 | -37 |
18 | Bohrer,Katharina | 1309 | 2.5 | 2.500 | 5 | 1314 | 1416 | 2½ / 7 | 1309 | 0 |
19 | Schmitt,Daniel | 1120 | 3.0 | 3.580 | 19 | 1075 | 1125 | 3 / 7 | 1102 | -18 |
20 | Baatz,Tim | 1134 | 4.5 | 2.440 | 5 | 1398 | 1296 | 4½ / 7 | 1271 | 137 |
21 | Krieger,Max Paul | 928 | 1.0 | 0.240 | 5 | - | 1401 | 1 / 2 | 1015 | 87 |
22 | Finck,Johannes | 826 | 0.0 | 0.010 | 28 | - | 1549 | 0 / 1 | 826 | 0 |
23 | Lehmann,Michael | 977 | 1.0 | 1.400 | 14 | - | 1193 | 1 / 4 | 959 | -18 |
24 | Schweizer,Fabian | 937 | 3.5 | 2.270 | 5 | 1144 | 1144 | 3½ / 7 | 1019 | 82 |
25 | Geibel,Nathan | 765 | 0.0 | 0.450 | 40 | - | 1166 | 0 / 4 | 757 | -8 |
26 | Koch,Michael | - | 0.5 | - | - | 834 | 1235 | ½ / 6 | 796 | - |
27 | Herbold,Marvin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
28 | Hanson,Ryan | 777 | 0.0 | 0.470 | 37 | - | 1077 | 0 / 3 | 768 | -9 |
29 | Bleisinger,Emil | 1094 | 1.5 | 1.350 | 5 | - | 1275 | 1½ / 4 | 1107 | 13 |
30 | Lang,Marius | - | 1.5 | - | - | - | - | 1½ / 3 | - | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 25. Dezember 2015.
Powered by ChessLeagueManager